Cryptocurrency Prices

Prices shown in USD, ranked by market capitalisation. Last updated 20:30, 6 Nov 2026.

# ↓ Name Price 24h 7d Market cap 24h volume Last 7 days
204 crvUSD CRVUSD $0.997384 -0.20% -0.16% $148.75M $11.72M
203 Axie Infinity AXS $0.847104 +0.43% -0.72% $148.75M $25.94M
202 GUSD GUSD $0.997293 -0.08% -0.02% $149.38M $283.64K
201 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $67.62 -1.83% -5.51% $149.92M $29.56M
200 Theta Network THETA $0.150148 +3.33% -2.71% $150.15M $4.00M
199 OriginTrail TRAC $0.335913 -0.04% -1.96% $150.25M $2.60M
198 Sonic S $0.039357 +2.83% -2.28% $152.92M $26.28M
197 GoMining Token GOMINING $0.384540 +1.69% +2.37% $154.79M $12.80M
196 Meteora MET $0.274885 +1.55% -0.20% $155.29M $7.49M
195 Cap CAP $0.100002 -7.41% +23.14% $156.00M $15.59M
194 AUSD AUSD $0.998773 -0.07% -0.03% $156.14M $4.42M
193 Kinetiq KNTQ $0.486902 +23.46% -3.94% $156.55M $9.89M
192 USDai USDAI $0.999072 -0.11% +0.02% $157.65M $781.12K
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 -0.08% 0.00% $162.50M $0.00
190 dogwifhat WIF $0.165227 -0.16% -3.88% $165.05M $27.95M
189 Trust Wallet TWT $0.397072 +1.62% -3.82% $165.44M $4.46M
188 Anvil ANVL $0.001893 -2.83% +0.46% $166.73M $112.39K
187 Maple Finance SYRUP $0.145303 +1.73% -4.21% $169.61M $6.33M
186 Geodnet GEOD $0.228267 -0.37% -6.76% $170.20M $992.38K
185 Convex Finance CVX $1.86 +0.82% -5.28% $173.41M $4.63M
184 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 -0.06% +0.08% $173.81M $0.00
183 Zama ZAMA $0.069549 +0.83% +7.57% $176.56M $7.46M
182 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.173765 +1.45% -4.43% $177.00M $11.79M
181 IOTA IOTA $0.037678 -1.88% -3.05% $178.02M $4.49M
180 USAT USAT $0.998127 -0.07% -0.04% $178.98M $5.28M
179 JasmyCoin JASMY $0.003695 +1.08% -0.59% $182.68M $5.88M
178 BTSE Token BTSE $1.13 +0.38% +0.19% $183.87M $198.75K
177 Shuffle SHFL $0.366898 +1.75% -16.71% $184.06M $1.01M
176 Jito JTO $0.344682 +2.26% -4.51% $186.38M $17.56M
175 Basic Attention BAT $0.125095 -4.21% -3.90% $187.11M $13.49M
174 Zebec Network ZBCN $0.001889 +1.11% -5.23% $188.86M $7.83M
173 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 -0.08% 0.00% $188.95M $0.00
172 Kinesis Silver KAG $52.09 -0.58% +5.42% $191.42M $187.69K
171 Aerodrome Finance AERO $0.600357 -1.08% -1.28% $191.44M $25.17M
170 THORChain RUNE $0.585663 -3.32% -8.45% $192.81M $356.07M
169 EUR CoinVertible EURCV $1.11 -0.82% -0.32% $193.36M $40.62M
168 Fluid FLUID $2.33 -1.56% +26.70% $195.13M $4.89M
168 GRX Chain GRX $23.89 +9.43% -1.91% $227.22M $6.62M
167 Ethereum Name Service ENS $4.63 -2.01% -4.61% $196.05M $10.29M
166 Verse World VERSE $0.243558 +1,133.59% +948.34% $243.55M $76.21K
166 Akash Network AKT $0.666467 +5.53% +8.93% $199.66M $5.37M
165 USX USX $0.999078 -0.07% -0.04% $201.04M $33.67K
164 Beam BEAM $0.004000 -4.10% -11.86% $201.26M $18.13M
163 Compound COMP $20.13 +2.02% -0.88% $201.33M $9.84M
162 KOGE KOGE $59.67 +0.21% -3.19% $201.69M $1.37K
161 Monad MON $0.017148 -0.21% -10.12% $202.78M $11.05M
160 Kamino KMNO $0.034322 -0.15% +7.31% $203.58M $7.28M
159 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 -0.11% +0.07% $232.41M $0.00
159 FLOKI FLOKI $0.000022 +1.25% -9.55% $209.47M $13.40M
158 The Graph GRT $0.019306 -0.48% -4.59% $211.23M $6.76M
157 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $133.96 +7.02% -0.70% $211.23M $83.91M
156 Arweave AR $3.23 +4.63% +3.68% $212.20M $8.50M
155 Kaia KAIA $0.033300 +2.28% +0.65% $215.14M $6.83M
154 Collector Crypt CARDS $0.243418 -6.81% +0.38% $216.86M $27.86M
153 Legacy Frax Dollar FRAX $0.990211 -0.15% -0.05% $217.03M $198.66K
152 Decred DCR $12.62 -0.01% -6.15% $223.03M $278.76K
151 Ribbita by Virtuals [OLD] TIBBIR $0.314343 -7.80% +22.17% $299.07M $12.21M
151 AINFT NFT $0.000000 -0.24% -3.45% $223.30M $17.70M
150 Terra Luna Classic LUNC $0.000041 +1.11% -3.85% $226.00M $6.52M
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 — 0.00% $227.50M $0.00
148 Conflux CFX $0.043537 +0.26% -4.22% $228.71M $3.89M
147 Optimism OP $0.105663 +0.81% -5.11% $242.05M $33.76M
146 Backpack BP $0.970158 +3.49% +5.59% $242.54M $4.24M
145 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 -0.04% +0.08% $243.68M $0.00
144 Ape and Pepe APEPE $0.000001 +0.03% -1.86% $247.05M $16.38M
143 Bonk BONK $0.000003 -0.71% -1.97% $252.57M $24.44M
142 Olympus OHM $17.11 -0.87% -10.02% $255.63M $124.66K
141 Kite KITE $0.109885 -4.92% +1.72% $262.76M $6.32M
140 Bending Spoons xStock BSPX $154.98 +306.95% +386.06% $335.97M $0.250000
140 Unibase UB $0.108046 +0.03% -2.20% $270.12M $8.81M
139 Plasma XPL $0.056854 -4.41% -26.89% $270.69M $41.75M
138 Lido DAO LDO $0.328095 -0.77% -0.10% $272.18M $20.55M
137 First Digital USD FDUSD $0.996518 -0.12% -0.07% $282.79M $116.93M
136 Pendle PENDLE $1.66 -1.09% -3.67% $288.99M $39.52M
135 Gnosis GNO $112.28 -1.40% +7.39% $296.38M $1.53M
134 Sun Token SUN $0.015544 +0.30% -3.33% $298.68M $7.50M
133 apxUSD APXUSD $0.992049 -0.21% +0.68% $299.27M $4.88M
132 Tezos XTZ $0.274579 +8.92% +12.30% $302.25M $15.71M
131 Falcon Finance FF $0.087383 +0.22% -2.88% $309.87M $3.00M
130 Starknet STRK $0.040508 +0.80% -7.14% $310.48M $31.84M
129 SoFiUSD SOFID $0.999366 -0.11% -0.07% $314.31M $14.30M
128 Sei SEI $0.046781 +1.08% -2.02% $314.99M $34.74M
127 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $117.16 -0.07% +0.07% $317.00M $0.00
126 SPX6900 SPX $0.353555 +2.31% -0.69% $329.16M $5.20M
125 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.147462 -1.71% -9.81% $340.86M $56.64M
124 Derive DRV $0.321098 -0.18% -2.50% $341.09M $12.35M
123 USDtb USDTB $0.998923 +0.00% -0.05% $470.14M $1.29M
123 BitTorrent BTT $0.000000 -0.76% +1.23% $343.14M $20.93M
122 Bitcoin SV BSV $17.12 +0.63% +1.20% $344.24M $5.93M
121 Official Trump TRUMP $1.22 +0.60% -20.97% $344.85M $182.10M
120 Kinesis Gold KAU $130.62 -1.41% +4.37% $357.78M $191.58K
119 Grass GRASS $0.499465 -3.61% -15.13% $360.59M $23.22M
118 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.571248 -0.39% -2.72% $376.10M $28.01M
117 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 -0.09% +0.22% $376.86M $692.90K
116 Pieverse PIEVERSE $1.38 +10.29% +36.29% $379.25M $14.96M
115 Provenance Blockchain HASH $0.006373 +2.50% -14.17% $381.71M $7.04K
114 Pudgy Penguins PENGU $0.006521 -1.39% -9.07% $409.94M $83.24M
113 Curve DAO CRV $0.262275 +1.35% -7.21% $415.59M $39.03M
112 Celestia TIA $0.436930 +3.68% -3.06% $432.27M $39.69M
111 ​​Stable STABLE $0.024989 -8.61% -4.71% $449.77M $6.63M

Market data comes from CoinGecko and is for reference only. It may differ from actual execution prices on individual exchanges. This is not investment advice.