Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang USD, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 18:00 06/11/2026.

# ↑ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 -0.08% 0.00% $162.50M $0.00
192 Cap CAP $0.104142 -4.19% +26.07% $162.42M $26.45M
193 USDai USDAI $0.999328 -0.08% +0.02% $157.70M $778.59K
194 Meteora MET $0.275741 +4.01% -0.53% $155.84M $7.77M
195 Sonic S $0.039943 +5.98% -5.13% $155.23M $27.21M
196 AUSD AUSD $0.999278 -0.06% +0.01% $154.62M $2.77M
197 GoMining Token GOMINING $0.383660 -0.10% +2.05% $154.44M $14.66M
198 OriginTrail TRAC $0.345322 +2.54% +1.01% $154.41M $1.24M
199 Theta Network THETA $0.151286 +6.69% -4.08% $151.20M $4.31M
200 Axie Infinity AXS $0.860491 +5.09% -0.28% $151.15M $26.94M
201 Kinetiq KNTQ $0.469011 +21.10% -14.58% $151.03M $10.07M
202 GUSD GUSD $0.997537 -0.09% -0.02% $149.42M $288.66K
203 crvUSD CRVUSD $0.998134 -0.13% -0.09% $149.02M $12.80M
204 apyUSD APYUSD $1.41 -0.11% 0.00% $147.69M $1.21M
205 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $66.68 -0.06% -8.11% $146.88M $30.72M
206 SwissBorg BORG $0.149494 +1.00% -1.04% $146.66M $182.99K
207 MX MX $1.59 +1.15% -0.28% $145.67M $6.74M
208 coco COCO $0.141421 -0.74% -5.49% $141.42M $39.16K
209 Hood Sword Inu HOODINU $0.158765 +135.46% +139.59% $158.79M $27.62M
209 Decentraland MANA $0.071923 +2.77% -0.99% $140.84M $10.29M
210 lium SN51 $27.37 +0.22% -9.07% $139.10M $4.80M
211 Onyxcoin XCN $0.003493 +2.17% -8.37% $138.28M $2.38M
212 Bedrock BR $0.461786 -1.10% -4.34% $137.00M $1.76M
213 Strategy PP Variable xStock STRCX $109.60 +0.34% +0.87% $135.72M $884.90K
214 Vaulta A $0.080614 +2.22% -1.03% $135.28M $6.23M
215 NEO NEO $1.92 +3.49% -2.33% $135.20M $2.86M
216 Sentient SENT $0.018520 +2.53% -0.68% $134.05M $11.30M
217 Quack AI Q $0.027365 +0.31% -42.67% $134.02M $10.30M
217 Italian National Football Team Fan Token ITA $10.98 +794.06% +4.58% $150.49M $8.86K
217 Telcoin [OLD] TEL $0.001634 -4.32% +11.47% $161.42M $268.00K
217 JPY Coin JPYC $0.006338 -0.09% +0.14% $134.89M $228.19K
218 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 -0.08% 0.00% $134.00M $0.00
219 Useless Coin USELESS $0.132669 +5.33% -0.55% $132.73M $11.75M
220 Railgun RAIL $2.21 +3.06% -1.05% $132.55M $195.86K
221 Vision VSN $0.034176 -2.45% -9.35% $130.93M $2.41M
222 CASH CASH $0.999009 -0.08% +0.01% $130.22M $4.90M
223 StrikeX STRX $0.154415 +455.36% -0.92% $135.88M $32.42K
223 JPYSC JPYSC $0.006322 -0.39% -0.67% $127.91M $0.00
224 The Sandbox SAND $0.043527 +4.14% -5.15% $127.85M $35.73M
225 Pons PONS $0.189522 +1.34% -18.97% $127.00M $25.38M
226 Yellow YELLOW $0.138746 -0.02% +10.61% $126.72M $4.67M
227 Ozone Chain OZO $0.130604 -0.22% -0.14% $125.44M $214.45K
228 Non-Playable Coin NPC $0.015494 -0.05% +2.56% $124.73M $2.06M
229 MicroStrategy xStock MSTRX $126.65 -1.19% -2.85% $123.91M $3.56M
230 Chiliz CHZ $0.011605 +3.14% -6.60% $123.16M $13.68M
231 BCGame Coin BC $0.038280 +0.21% +3.65% $122.78M $204.28K
232 AWE Network AWE $0.061673 -0.37% -10.53% $119.79M $1.88M
233 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 -0.12% +0.08% $119.30M $1.46M
234 BUILDon B $0.118802 +4.74% +2.62% $118.77M $4.26M
235 Fartcoin FARTCOIN $0.118367 +6.00% -0.36% $118.36M $13.05M
236 eCash XEC $0.000006 +1.57% -6.18% $118.27M $2.70M
237 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $285.43 +0.38% +1.64% $117.92M $22.68M
238 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 -0.05% -0.23% $117.18M $83.80
239 Avant USD AVUSD $0.997954 -0.09% +0.14% $116.50M $286.32
240 3Jane USD3 USD3 $1.19 -0.25% +0.62% $115.61M $494.78K
241 Irys IRYS $0.061928 +40.15% +386.91% $125.01M $375.98M
241 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — 0.00% $114.50M $0.00
242 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 -0.08% 0.00% $114.33M $0.00
243 DGrid AI DGAI $0.762187 +1.50% +0.37% $114.29M $34.39M
244 Manadia UMXM $0.413509 +597.76% +592.58% $124.05M $7.12M
244 DAI on PulseChain DAI $0.002725 +132.39% +107.57% $120.50M $412.81K
244 DoubleZero 2Z $0.021575 +3.13% -18.16% $113.79M $3.29M
244 GreenHood HOOD $0.126316 +6.41% +157.18% $127.46M $1.72K
245 MetaDAO META $5.23 +1.67% -1.61% $118.73M $10.84M
245 Akedo AKE $0.005011 +98.38% -74.26% $114.31M $145.52M
245 Aster USDF USDF $0.997208 -0.11% +0.08% $113.47M $26.07K
245 STONK STONK $0.154663 +3.58% +40.95% $120.92M $10.78M
246 Orca ORCA $1.99 +5.38% -18.14% $121.06M $11.47M
246 Circle xStock CRCLX $66.73 -0.21% -8.15% $113.20M $7.50M
246 Four FORM $0.333674 +25.05% +33.19% $127.28M $68.96M
247 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 -0.08% +0.14% $112.48M $0.00
247 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,141.69 +2.48% -16.11% $114.49M $44.15M
247 Mina Protocol MINA $0.098155 -22.16% -33.44% $127.01M $77.34M
248 Hive Dollar HBD — +26.97% +253.56% — —
248 Verified Emeralds VEREM $45.23 +18.13% +102.98% $113.99M $403.17K
248 Prom PROM — +23.85% +7.97% — —
248 AIOZ Network AIOZ $0.087114 -0.43% -2.85% $112.28M $4.99M
248 Humanity H $0.053593 +4.25% -2.61% $113.64M $1.57M
249 Aethir ATH $0.005845 +1.70% +1.43% $117.64M $9.60M
249 deBridge DBR $0.018308 -1.23% -6.71% $119.59M $2.55M
249 Numeraire NMR $17.76 +47.44% +42.61% $127.41M $297.98M
249 USD.AI CHIP $0.063687 -3.76% +29.01% $127.55M $36.34M
249 Wormhole W $0.018466 -26.00% +26.49% $121.77M $176.95M
249 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 — 0.00% $111.87M $0.00
249 edgeX EDGE $0.320581 +2.59% -6.50% $112.21M $2.13M
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.127292 +13.43% -42.02% $126.99M $31.23M
249 SafePal SFP $0.233524 -5.19% -7.19% $116.76M $992.03K
249 Seeker SKR — +6.75% -3.62% — —
249 ApeCoin APE — +1.19% -5.02% — —
249 1INCH 1INCH $0.079734 -4.86% +1.72% $112.16M $20.90M
249 Horizen ZEN $6.95 -1.85% +1.12% $127.83M $12.87M
249 Chutes SN64 $19.47 +8.31% +0.70% $120.19M $239.44K
249 ZKsync ZK $0.010393 +1.54% -10.58% $114.53M $7.87M
250 Golem GLM $0.112818 +1.80% +2.15% $112.82M $1.42M
250 SuperVerse SUPER $0.172027 -3.80% +7.62% $112.46M $5.28M
250 Plume PLUME $0.018479 +0.02% -6.86% $126.01M $18.21M
250 SOON SOON $0.376331 +1.40% +69.97% $127.74M $37.91M
250 Stronghold SHX $0.006609 -5.73% -18.74% $122.55M $1.08M
250 dYdX DYDX $0.150437 -0.71% +0.63% $127.24M $7.59M
250 GALA GALA $0.002532 +0.49% +9.58% $127.68M $30.69M

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.