Cryptocurrency Prices

Prices shown in USD, ranked by market capitalisation. Last updated 21:30, 6 Nov 2026.

# ↓ Name Price 24h 7d Market cap 24h volume Last 7 days
252 MarsCoin MARSCOIN — +0.49% +10.71% — —
251 SoSoValue SOSO $0.319866 +4.62% +2.64% $109.39M $2.92M
250 Golem GLM $0.112818 +1.80% +2.15% $112.82M $1.42M
250 SuperVerse SUPER $0.172027 -3.80% +7.62% $112.46M $5.28M
250 Plume PLUME $0.018479 +0.02% -6.86% $126.01M $18.21M
250 SOON SOON $0.376331 +1.40% +69.97% $127.74M $37.91M
250 Stronghold SHX $0.006609 -5.73% -18.74% $122.55M $1.08M
250 dYdX DYDX $0.150437 -0.71% +0.63% $127.24M $7.59M
250 GALA GALA $0.002532 +0.49% +9.58% $127.68M $30.69M
250 Reserve Rights RSR $0.001933 +5.04% -3.24% $120.98M $10.48M
250 0G 0G $0.189799 -6.91% -20.46% $116.03M $4.74M
250 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 -0.08% +0.14% $111.80M $0.00
250 Walrus WAL $0.045240 -12.13% +35.26% $118.41M $38.24M
250 Saturn Dollar USDAT $0.997649 -0.23% -0.24% $112.48M $3.62M
250 Artificial Inu AI $0.128612 +11.70% -25.83% $127.47M $13.43M
250 Cash Cat CASHCAT $0.115312 +12.52% +10.35% $113.90M $16.53M
250 Ultima ULTIMA $1,421.62 -1.24% -11.57% $120.41M $5.74M
250 Synthetix SNX — -0.85% -5.09% — —
250 MultiversX EGLD $4.01 -3.56% -12.63% $124.01M $4.52M
250 Immutable IMX $0.126817 +1.24% -11.64% $114.73M $18.21M
250 Rollbit Coin RLB $0.072525 -0.02% -1.86% $111.82M $371.77K
250 Zano ZANO $8.08 -2.14% +36.86% $125.00M $1.63M
249 Aethir ATH $0.005845 +1.70% +1.43% $117.64M $9.60M
249 deBridge DBR $0.018308 -1.23% -6.71% $119.59M $2.55M
249 Numeraire NMR $17.76 +47.44% +42.61% $127.41M $297.98M
249 USD.AI CHIP $0.063687 -3.76% +29.01% $127.55M $36.34M
249 Wormhole W $0.018466 -26.00% +26.49% $121.77M $176.95M
249 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 — 0.00% $111.87M $0.00
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.127292 +13.43% -42.02% $126.99M $31.23M
249 SafePal SFP $0.233524 -5.19% -7.19% $116.76M $992.03K
249 Seeker SKR — +6.75% -3.62% — —
249 ApeCoin APE — +1.19% -5.02% — —
249 1INCH 1INCH $0.079734 -4.86% +1.72% $112.16M $20.90M
249 Horizen ZEN $6.95 -1.85% +1.12% $127.83M $12.87M
249 Chutes SN64 $19.47 +8.31% +0.70% $120.19M $239.44K
249 ZKsync ZK $0.010393 +1.54% -10.58% $114.53M $7.87M
248 Hive Dollar HBD — +26.97% +253.56% — —
248 Verified Emeralds VEREM $45.23 +18.13% +102.98% $113.99M $403.17K
248 Prom PROM — +23.85% +7.97% — —
248 edgeX EDGE $0.319682 +2.91% -6.38% $111.89M $2.05M
247 Aster USDF USDF $0.996930 -0.10% +0.12% $111.97M $19.21K
247 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,141.69 +2.48% -16.11% $114.49M $44.15M
247 Mina Protocol MINA $0.098155 -22.16% -33.44% $127.01M $77.34M
246 Orca ORCA $1.99 +5.38% -18.14% $121.06M $11.47M
246 Humanity H $0.052838 +5.97% -6.73% $112.04M $1.37M
246 Four FORM $0.333674 +25.05% +33.19% $127.28M $68.96M
245 MetaDAO META $5.23 +1.67% -1.61% $118.73M $10.84M
245 Akedo AKE $0.005011 +98.38% -74.26% $114.31M $145.52M
245 STONK STONK $0.154663 +3.58% +40.95% $120.92M $10.78M
245 DGrid AI DGAI $0.756987 +1.70% -1.88% $113.55M $33.34M
244 Manadia UMXM $0.413509 +597.76% +592.58% $124.05M $7.12M
244 DAI on PulseChain DAI $0.002725 +132.39% +107.57% $120.50M $412.81K
244 DoubleZero 2Z $0.021618 +2.30% -19.35% $114.04M $3.02M
244 GreenHood HOOD $0.126316 +6.41% +157.18% $127.46M $1.72K
243 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 -0.08% 0.00% $114.33M $0.00
242 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — 0.00% $114.50M $0.00
241 Irys IRYS $0.061928 +40.15% +386.91% $125.01M $375.98M
241 AIOZ Network AIOZ $0.088914 +2.70% -2.66% $114.61M $4.62M
240 3Jane USD3 USD3 $1.20 -0.11% +0.80% $115.74M $482.78K
239 Circle xStock CRCLX $67.39 -1.55% -6.67% $116.01M $6.61M
239 Avant USD AVUSD $0.997733 -0.08% +0.11% $116.47M $222.37
238 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 -0.08% -0.24% $117.16M $69.94
237 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $284.87 +1.24% +1.85% $117.92M $18.65M
236 eCash XEC $0.000006 +0.94% -7.01% $118.60M $2.51M
235 Fartcoin FARTCOIN $0.118938 +1.89% -1.04% $118.93M $11.86M
234 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 -0.12% +0.38% $119.25M $1.47M
233 BUILDon B $0.120091 +7.39% +3.53% $120.09M $4.07M
232 AWE Network AWE $0.062059 +0.39% -9.34% $120.55M $1.89M
231 Yellow YELLOW $0.133016 -4.91% +9.50% $121.46M $4.24M
230 Chiliz CHZ $0.011603 +2.23% -6.75% $122.98M $13.14M
229 BCGame Coin BC $0.038312 +0.45% +2.13% $123.01M $154.09K
228 Non-Playable Coin NPC $0.015494 -0.70% +1.87% $124.73M $1.87M
227 Ozone Chain OZO $0.130862 -0.24% -0.22% $125.75M $216.00K
226 MicroStrategy xStock MSTRX $129.19 +0.73% -0.75% $127.15M $3.48M
225 The Sandbox SAND $0.043352 +1.44% -4.72% $127.35M $34.45M
224 JPYSC JPYSC $0.006309 -0.56% -0.57% $127.65M $0.00
223 StrikeX STRX $0.154415 +455.36% -0.92% $135.88M $32.42K
223 Vision VSN $0.033958 -5.95% -9.41% $130.09M $2.34M
222 CASH CASH $0.998867 -0.07% +0.00% $130.21M $4.42M
221 Pons PONS $0.195596 +4.39% -17.92% $131.16M $22.38M
220 Strategy PP Variable xStock STRCX $109.60 +0.12% +0.66% $133.42M $449.67K
219 Quack AI Q $0.027329 -0.32% -38.40% $133.84M $10.60M
218 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 -0.08% 0.00% $134.00M $0.00
217 Italian National Football Team Fan Token ITA $10.98 +794.06% +4.58% $150.49M $8.86K
217 Useless Coin USELESS $0.134118 +3.10% -0.05% $134.11M $10.56M
217 Telcoin [OLD] TEL $0.001634 -4.32% +11.47% $161.42M $268.00K
217 JPY Coin JPYC $0.006338 -0.09% +0.14% $134.89M $228.19K
216 Railgun RAIL $2.24 +5.61% -2.55% $134.16M $132.93K
215 NEO NEO $1.91 +1.85% -3.94% $134.88M $2.71M
214 Vaulta A $0.080653 +1.16% -0.92% $135.34M $5.30M
213 Sentient SENT $0.018704 +2.94% -4.32% $135.37M $11.28M
212 Onyxcoin XCN $0.003522 +3.14% -6.04% $139.41M $2.10M
211 Bedrock BR $0.471957 +0.55% +0.59% $140.01M $1.77M
210 Decentraland MANA $0.072104 +1.49% -1.33% $141.20M $9.35M
209 Hood Sword Inu HOODINU $0.158765 +135.46% +139.59% $158.79M $27.62M
209 lium SN51 $27.90 +2.61% -6.71% $141.82M $4.98M
208 coco COCO $0.142195 +0.74% -3.81% $142.20M $38.55K
207 MX MX $1.55 -1.37% -2.24% $142.21M $6.79M
206 SwissBorg BORG $0.149745 -0.14% -1.35% $146.91M $171.32K
205 apyUSD APYUSD $1.41 -0.06% +0.27% $147.18M $1.16M

Market data comes from CoinGecko and is for reference only. It may differ from actual execution prices on individual exchanges. This is not investment advice.