Fluid (FLUID) Price
Rank #169 by market cap
$2.32
59,567 ₫
-2.38% 24h
Price movement, last 7 days
Market capitalisation
$194.12M
24-hour volume
$5.10M
1-hour change
-0.31%
7-day change
+26.01%
Circulating supply
83,696,997 FLUID
Total supply
100,000,000 FLUID
Max supply
100,000,000 FLUID
All-time high
$24.40 (16 Jun 2021)
83.7% of the maximum supply is in circulation.
Where to buy FLUID in Vietnam
Since 1 September 2026, investors in Vietnam must trade crypto assets through providers licensed by the Ministry of Finance. Current licensing status is below.
| Sàn | Pháp nhân | Hậu thuẫn | Trạng thái | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| CAEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank / VPBankS, OKX Ventures, HashKey Capital | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| TCEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom | Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh (89%), TCBS - Techcombank Securities (9,9%), QLQ Kỳ Thương (1,1%) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| VIXEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX | FTG Việt Nam (64,5%), Chứng khoán VIX (15%), Công ty CNTT 3C (20,5%) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| SCEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (tiền thân: LPEX) | Tiền thân LPEX; cổ đông cá nhân (theo Coin68, chưa xác nhận liên kết ngân hàng) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| VN Digital | Công ty CP Dịch vụ Tài sản số Việt Nam | Sun Group | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
Thông tin kiểm tra lần cuối: 23/09/2026.
Tax on transferring FLUID
Individuals pay 0.1% personal income tax on each transfer, calculated on the transfer value rather than on profit. You can estimate it with the tax calculator.
Data updated at 19:00, 6 Nov 2026. Source: CoinGecko.
Reference price only; it may differ from execution prices on individual exchanges. This content is informational and is not investment advice.