BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund (BUIDL) Price
Rank #49 by market cap
$1.00
25,683 ₫
-0.08% 24h
Price movement, last 7 days
Market capitalisation
$1.88B
24-hour volume
$0.00
1-hour change
0.00%
7-day change
0.00%
Circulating supply
1,883,515,472 BUIDL
Total supply
1,883,515,472 BUIDL
Max supply
Unlimited
All-time high
$1.00 (21 Aug 2025)
Where to buy BUIDL in Vietnam
Since 1 September 2026, investors in Vietnam must trade crypto assets through providers licensed by the Ministry of Finance. Current licensing status is below.
| Sàn | Pháp nhân | Hậu thuẫn | Trạng thái | Đăng ký |
|---|---|---|---|---|
| CAEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng | VPBank / VPBankS, OKX Ventures, HashKey Capital | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| TCEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom | Chủ tịch Nguyễn Xuân Minh (89%), TCBS - Techcombank Securities (9,9%), QLQ Kỳ Thương (1,1%) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| VIXEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa VIX | FTG Việt Nam (64,5%), Chứng khoán VIX (15%), Công ty CNTT 3C (20,5%) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| SCEX | Công ty CP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (tiền thân: LPEX) | Tiền thân LPEX; cổ đông cá nhân (theo Coin68, chưa xác nhận liên kết ngân hàng) | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
| VN Digital | Công ty CP Dịch vụ Tài sản số Việt Nam | Sun Group | Hồ sơ hợp lệ, chờ cấp phép | Chưa mở |
Thông tin kiểm tra lần cuối: 23/09/2026.
Tax on transferring BUIDL
Individuals pay 0.1% personal income tax on each transfer, calculated on the transfer value rather than on profit. You can estimate it with the tax calculator.
Data updated at 18:00, 6 Nov 2026. Source: CoinGecko.
Reference price only; it may differ from execution prices on individual exchanges. This content is informational and is not investment advice.