Cryptocurrency Prices

Prices shown in USD, ranked by market capitalisation. Last updated 19:00, 6 Nov 2026.

# ↓ Name Price 24h 7d Market cap 24h volume Last 7 days
252 MarsCoin MARSCOIN — +0.49% +10.71% — —
251 SoSoValue SOSO $0.319866 +4.62% +2.64% $109.39M $2.92M
250 Golem GLM $0.112818 +1.80% +2.15% $112.82M $1.42M
250 SuperVerse SUPER $0.172027 -3.80% +7.62% $112.46M $5.28M
250 Plume PLUME $0.018479 +0.02% -6.86% $126.01M $18.21M
250 SOON SOON $0.376331 +1.40% +69.97% $127.74M $37.91M
250 Stronghold SHX $0.006609 -5.73% -18.74% $122.55M $1.08M
250 dYdX DYDX $0.150437 -0.71% +0.63% $127.24M $7.59M
250 GALA GALA $0.002532 +0.49% +9.58% $127.68M $30.69M
250 Reserve Rights RSR $0.001933 +5.04% -3.24% $120.98M $10.48M
250 0G 0G $0.189799 -6.91% -20.46% $116.03M $4.74M
250 Walrus WAL $0.045240 -12.13% +35.26% $118.41M $38.24M
250 Saturn Dollar USDAT $0.997649 -0.23% -0.24% $112.48M $3.62M
250 Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTL PC0000085 $1.00 — 0.00% $111.87M $0.00
250 Artificial Inu AI $0.128612 +11.70% -25.83% $127.47M $13.43M
250 Cash Cat CASHCAT $0.115312 +12.52% +10.35% $113.90M $16.53M
250 Ultima ULTIMA $1,421.62 -1.24% -11.57% $120.41M $5.74M
250 Humanity H $0.052816 +5.30% -6.81% $111.99M $1.38M
250 Synthetix SNX — -0.85% -5.09% — —
250 MultiversX EGLD $4.01 -3.56% -12.63% $124.01M $4.52M
250 Immutable IMX $0.126817 +1.24% -11.64% $114.73M $18.21M
250 Rollbit Coin RLB $0.072465 -0.02% -1.13% $111.74M $354.31K
250 Zano ZANO $8.08 -2.14% +36.86% $125.00M $1.63M
249 Aethir ATH $0.005845 +1.70% +1.43% $117.64M $9.60M
249 deBridge DBR $0.018308 -1.23% -6.71% $119.59M $2.55M
249 Numeraire NMR $17.76 +47.44% +42.61% $127.41M $297.98M
249 USD.AI CHIP $0.063687 -3.76% +29.01% $127.55M $36.34M
249 Wormhole W $0.018466 -26.00% +26.49% $121.77M $176.95M
249 AIOZ Network AIOZ $0.087318 +0.13% -4.02% $112.55M $4.69M
249 龙虾 (Lobster) 龙虾 $0.127292 +13.43% -42.02% $126.99M $31.23M
249 SafePal SFP $0.233524 -5.19% -7.19% $116.76M $992.03K
249 Seeker SKR — +6.75% -3.62% — —
249 ApeCoin APE — +1.19% -5.02% — —
249 1INCH 1INCH $0.079734 -4.86% +1.72% $112.16M $20.90M
249 Horizen ZEN $6.95 -1.85% +1.12% $127.83M $12.87M
249 Chutes SN64 $19.47 +8.31% +0.70% $120.19M $239.44K
249 ZKsync ZK $0.010393 +1.54% -10.58% $114.53M $7.87M
248 Nest BlackOpal LiquidStone II Vault NOPAL $1.11 -0.08% +0.14% $112.61M $0.00
248 Hive Dollar HBD — +26.97% +253.56% — —
248 Verified Emeralds VEREM $45.23 +18.13% +102.98% $113.99M $403.17K
248 Prom PROM — +23.85% +7.97% — —
247 SanDisk (bStocks Tokenized Stock) SNDKB $1,141.69 +2.48% -16.11% $114.49M $44.15M
247 edgeX EDGE $0.322085 +4.18% -10.40% $112.73M $2.08M
247 Mina Protocol MINA $0.098155 -22.16% -33.44% $127.01M $77.34M
246 Orca ORCA $1.99 +5.38% -18.14% $121.06M $11.47M
246 Aster USDF USDF $0.997159 -0.10% +0.08% $113.46M $22.10K
246 Four FORM $0.333674 +25.05% +33.19% $127.28M $68.96M
245 MetaDAO META $5.23 +1.67% -1.61% $118.73M $10.84M
245 Akedo AKE $0.005011 +98.38% -74.26% $114.31M $145.52M
245 STONK STONK $0.154663 +3.58% +40.95% $120.92M $10.78M
245 DoubleZero 2Z $0.021658 +1.01% -19.59% $114.25M $3.18M
244 Manadia UMXM $0.413509 +597.76% +592.58% $124.05M $7.12M
244 DAI on PulseChain DAI $0.002725 +132.39% +107.57% $120.50M $412.81K
244 Alpha Bulgaria Warrants ALFW $3.20 -0.08% 0.00% $114.33M $0.00
244 GreenHood HOOD $0.126316 +6.41% +157.18% $127.46M $1.72K
243 DGrid AI DGAI $0.762920 +2.06% -1.13% $114.44M $34.13M
242 Tradable Singapore Fintech SSL PC0000023 $1.00 — 0.00% $114.50M $0.00
241 Irys IRYS $0.061928 +40.15% +386.91% $125.01M $375.98M
241 Circle xStock CRCLX $67.43 +0.11% -7.78% $115.57M $7.47M
240 3Jane USD3 USD3 $1.19 -0.16% +0.59% $115.59M $474.65K
239 Avant USD AVUSD $0.997860 -0.07% +0.09% $116.49M $222.40
238 Theo Short Duration US Treasury Fund THBILL $1.01 -0.05% -0.24% $117.16M $84.79
237 Fartcoin FARTCOIN $0.117701 +3.32% -1.12% $117.69M $12.53M
236 Alphabet (bStocks Tokenized Stock) GOOGLB $286.23 +0.89% +1.97% $118.32M $21.76M
235 eCash XEC $0.000006 +0.72% -6.64% $119.03M $2.66M
234 OnRe Tokenized Reinsurance ONYC $1.16 -0.12% +0.38% $119.26M $1.49M
233 BUILDon B $0.119450 +4.65% +3.20% $119.45M $4.43M
232 AWE Network AWE $0.062242 +0.27% -10.48% $120.90M $1.85M
231 Chiliz CHZ $0.011608 +1.77% -6.14% $123.04M $13.49M
230 BCGame Coin BC $0.038392 +0.67% +1.67% $123.27M $196.69K
229 Non-Playable Coin NPC $0.015442 -1.28% +0.83% $124.31M $1.97M
228 MicroStrategy xStock MSTRX $127.69 -0.84% -4.03% $125.47M $3.60M
227 Ozone Chain OZO $0.130772 -0.16% -0.10% $125.66M $215.20K
226 The Sandbox SAND $0.043294 +1.03% -4.78% $127.18M $35.18M
225 JPYSC JPYSC $0.006314 -0.47% -0.44% $127.76M $0.00
224 Yellow YELLOW $0.141165 +0.76% +9.69% $128.90M $4.65M
223 StrikeX STRX $0.154415 +455.36% -0.92% $135.88M $32.42K
223 CASH CASH $0.998914 -0.07% -0.01% $130.21M $4.69M
222 Pons PONS $0.194189 +1.52% -19.75% $130.22M $24.74M
221 Vision VSN $0.034095 -3.36% -9.24% $130.62M $2.59M
220 Quack AI Q $0.027257 -1.55% -43.28% $133.48M $10.47M
219 Useless Coin USELESS $0.133687 +4.50% -1.36% $133.68M $11.58M
218 Tradable LatAm Fintech SSTN PC0000097 $1.00 -0.08% 0.00% $134.00M $0.00
217 Italian National Football Team Fan Token ITA $10.98 +794.06% +4.58% $150.49M $8.86K
217 Railgun RAIL $2.24 +4.47% -0.72% $134.32M $139.32K
217 Telcoin [OLD] TEL $0.001634 -4.32% +11.47% $161.42M $268.00K
217 JPY Coin JPYC $0.006338 -0.09% +0.14% $134.89M $228.19K
216 NEO NEO $1.91 +1.86% -3.14% $135.04M $2.78M
215 Sentient SENT $0.018708 +2.85% -1.74% $135.41M $6.72M
214 Strategy PP Variable xStock STRCX $109.55 +0.20% +0.75% $135.56M $447.04K
213 Vaulta A $0.080817 +1.42% -1.06% $135.61M $6.04M
212 Bedrock BR $0.465810 -0.35% -3.38% $138.19M $1.77M
211 Onyxcoin XCN $0.003512 +2.30% -8.83% $139.00M $2.25M
210 lium SN51 $27.71 +2.21% -8.92% $140.86M $4.89M
209 Hood Sword Inu HOODINU $0.158765 +135.46% +139.59% $158.79M $27.62M
209 Decentraland MANA $0.071932 +1.30% -1.28% $140.87M $10.18M
208 coco COCO $0.141447 -0.08% -4.79% $141.45M $39.01K
207 MX MX $1.59 +1.37% -0.01% $145.65M $6.57M
206 apyUSD APYUSD $1.41 +0.36% +0.37% $148.06M $1.19M
205 SwissBorg BORG $0.150935 +0.93% -1.24% $148.08M $185.52K

Market data comes from CoinGecko and is for reference only. It may differ from actual execution prices on individual exchanges. This is not investment advice.