Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang VND, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 18:00 06/11/2026.

# ↑ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
98 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 27,109 ₫ -0.07% +0.10% 14.85 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
99 Aptos APT 15,862 ₫ +5.46% -0.96% 14.02 nghìn tỷ ₫ 820.75 tỷ ₫
100 Usual USD USD0 25,655 ₫ -0.08% -0.06% 13.88 nghìn tỷ ₫ 260.82 tỷ ₫
101 Pyth Network PYTH 1,698 ₫ +7.48% +10.35% 13.37 nghìn tỷ ₫ 609.28 tỷ ₫
102 EURC EURC 28,607 ₫ -0.86% -0.10% 13.21 nghìn tỷ ₫ 1.09 nghìn tỷ ₫
103 NovaAI NOVAAI 14,802 ₫ +12.22% +2.02% 13.60 nghìn tỷ ₫ 18.16 tỷ ₫
103 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 12,962 ₫ +3.95% -4.28% 12.96 nghìn tỷ ₫ 112.26 tỷ ₫
104 Flare FLR 147 ₫ -2.55% -4.84% 12.92 nghìn tỷ ₫ 75.65 tỷ ₫
105 TrueUSD TUSD 25,661 ₫ -0.06% -0.03% 12.69 nghìn tỷ ₫ 300.35 tỷ ₫
106 Raydium RAY 46,742 ₫ +10.20% +12.12% 12.62 nghìn tỷ ₫ 823.04 tỷ ₫
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 30,417 ₫ -0.88% +0.01% 12.24 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
108 VeChain VET 142 ₫ +3.52% -4.79% 12.18 nghìn tỷ ₫ 143.41 tỷ ₫
109 A7A5 A7A5 309 ₫ — +0.42% 12.11 nghìn tỷ ₫ 39.16 triệu ₫
110 YLDS YLDS 25,686 ₫ +0.01% -0.01% 12.03 nghìn tỷ ₫ 450.15 tỷ ₫
111 ​​Stable STABLE 643 ₫ -8.80% -4.14% 11.57 nghìn tỷ ₫ 172.46 tỷ ₫
112 Celestia TIA 11,328 ₫ +7.49% -1.99% 11.21 nghìn tỷ ₫ 1.07 nghìn tỷ ₫
113 Curve DAO CRV 6,770 ₫ +4.52% -6.95% 10.73 nghìn tỷ ₫ 1.06 nghìn tỷ ₫
114 Pudgy Penguins PENGU 170 ₫ +3.35% -9.45% 10.68 nghìn tỷ ₫ 2.26 nghìn tỷ ₫
115 Provenance Blockchain HASH 165 ₫ +4.77% -13.24% 9.88 nghìn tỷ ₫ 164.90 triệu ₫
116 Pieverse PIEVERSE 35,702 ₫ +9.64% +38.93% 9.81 nghìn tỷ ₫ 390.43 tỷ ₫
117 Virtuals Protocol VIRTUAL 14,785 ₫ +2.93% -2.20% 9.73 nghìn tỷ ₫ 786.23 tỷ ₫
118 Re Protocol reUSD REUSD 28,532 ₫ -0.06% +0.20% 9.68 nghìn tỷ ₫ 21.15 tỷ ₫
119 Kinesis Gold KAU 3,344,203 ₫ -1.68% +3.35% 9.16 nghìn tỷ ₫ 4.21 tỷ ₫
120 Grass GRASS 12,410 ₫ -4.31% -16.49% 8.96 nghìn tỷ ₫ 556.01 tỷ ₫
121 Artificial Superintelligence Alliance FET 3,830 ₫ +1.79% -9.79% 8.85 nghìn tỷ ₫ 1.61 nghìn tỷ ₫
122 Bitcoin SV BSV 438,396 ₫ +4.16% +0.54% 8.81 nghìn tỷ ₫ 158.97 tỷ ₫
123 Official Trump TRUMP 31,244 ₫ +8.19% -21.38% 8.81 nghìn tỷ ₫ 5.45 nghìn tỷ ₫
123 USDtb USDTB 25,889 ₫ +0.00% -0.05% 12.18 nghìn tỷ ₫ 33.51 tỷ ₫
124 BitTorrent BTT 0.01 ₫ -1.64% +0.53% 8.81 nghìn tỷ ₫ 585.32 tỷ ₫
125 Derive DRV 8,229 ₫ -0.20% -4.21% 8.74 nghìn tỷ ₫ 328.88 tỷ ₫
126 SPX6900 SPX 9,049 ₫ +2.29% -2.57% 8.42 nghìn tỷ ₫ 143.46 tỷ ₫
127 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG 3,009,159 ₫ -0.07% +0.07% 8.14 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
128 Sei SEI 1,208 ₫ +4.01% -2.29% 8.13 nghìn tỷ ₫ 904.20 tỷ ₫
129 Starknet STRK 1,057 ₫ +3.54% -6.41% 8.10 nghìn tỷ ₫ 864.77 tỷ ₫
130 SoFiUSD SOFID 25,662 ₫ -0.09% -0.07% 8.07 nghìn tỷ ₫ 392.29 tỷ ₫
131 Falcon Finance FF 2,269 ₫ +0.65% -2.33% 8.05 nghìn tỷ ₫ 83.16 tỷ ₫
132 Tezos XTZ 7,029 ₫ +7.36% +6.74% 7.74 nghìn tỷ ₫ 377.26 tỷ ₫
133 apxUSD APXUSD 25,494 ₫ +0.06% -0.02% 7.69 nghìn tỷ ₫ 127.54 tỷ ₫
134 Sun Token SUN 399 ₫ +0.68% -3.73% 7.68 nghìn tỷ ₫ 193.01 tỷ ₫
135 Gnosis GNO 2,901,042 ₫ -0.52% +7.06% 7.66 nghìn tỷ ₫ 43.35 tỷ ₫
136 Pendle PENDLE 42,832 ₫ +1.00% -3.18% 7.45 nghìn tỷ ₫ 1.08 nghìn tỷ ₫
137 First Digital USD FDUSD 25,599 ₫ -0.10% -0.06% 7.26 nghìn tỷ ₫ 3.10 nghìn tỷ ₫
138 Unibase UB 2,829 ₫ +4.40% -1.68% 7.07 nghìn tỷ ₫ 239.98 tỷ ₫
139 Lido DAO LDO 8,513 ₫ +3.99% +0.53% 7.06 nghìn tỷ ₫ 576.65 tỷ ₫
140 Bending Spoons xStock BSPX 4,013,446 ₫ +306.95% +386.06% 8.70 nghìn tỷ ₫ 6,416 ₫
140 Plasma XPL 1,462 ₫ -1.91% -25.65% 6.96 nghìn tỷ ₫ 1.13 nghìn tỷ ₫
141 Kite KITE 2,838 ₫ -3.17% +1.63% 6.79 nghìn tỷ ₫ 167.65 tỷ ₫
142 Olympus OHM 439,303 ₫ -3.60% -9.75% 6.56 nghìn tỷ ₫ 14.06 tỷ ₫
143 Bonk BONK 0.07 ₫ +3.89% -1.58% 6.50 nghìn tỷ ₫ 686.98 tỷ ₫
144 Ape and Pepe APEPE 0.03 ₫ -0.28% -2.55% 6.33 nghìn tỷ ₫ 446.94 tỷ ₫
145 Backpack BP 25,249 ₫ +5.57% +5.63% 6.31 nghìn tỷ ₫ 108.40 tỷ ₫
146 Optimism OP 2,729 ₫ +3.59% -1.03% 6.25 nghìn tỷ ₫ 908.39 tỷ ₫
147 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO 26,384 ₫ -0.04% +0.12% 6.20 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
148 Conflux CFX 1,121 ₫ +2.61% -4.44% 5.89 nghìn tỷ ₫ 99.92 tỷ ₫
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 25,683 ₫ — 0.00% 5.84 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
150 Terra Luna Classic LUNC 1.06 ₫ +3.79% -3.77% 5.82 nghìn tỷ ₫ 176.39 tỷ ₫
151 Ribbita by Virtuals [OLD] TIBBIR 8,196 ₫ -7.80% +22.17% 7.79 nghìn tỷ ₫ 318.34 tỷ ₫
151 AINFT NFT 0.01 ₫ -0.46% -3.70% 5.70 nghìn tỷ ₫ 442.01 tỷ ₫
152 Decred DCR 323,350 ₫ +0.22% -6.96% 5.72 nghìn tỷ ₫ 11.72 tỷ ₫
153 Legacy Frax Dollar FRAX 25,431 ₫ -0.03% -0.12% 5.57 nghìn tỷ ₫ 4.83 tỷ ₫
154 Kaia KAIA 855 ₫ +4.54% -0.25% 5.52 nghìn tỷ ₫ 179.62 tỷ ₫
155 The Graph GRT 503 ₫ +3.11% -3.51% 5.50 nghìn tỷ ₫ 188.09 tỷ ₫
156 FLOKI FLOKI 0.56 ₫ +4.01% -9.28% 5.41 nghìn tỷ ₫ 373.61 tỷ ₫
157 Collector Crypt CARDS 6,033 ₫ -8.33% -5.56% 5.37 nghìn tỷ ₫ 649.88 tỷ ₫
158 Arweave AR 81,757 ₫ +5.67% +0.95% 5.37 nghìn tỷ ₫ 231.40 tỷ ₫
159 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 3,365,027 ₫ +5.89% -4.97% 5.30 nghìn tỷ ₫ 2.20 nghìn tỷ ₫
159 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 28,941 ₫ -0.11% +0.07% 6.00 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
160 Beam BEAM 105 ₫ -3.04% -14.36% 5.29 nghìn tỷ ₫ 497.32 tỷ ₫
161 Monad MON 440 ₫ +2.09% -11.57% 5.21 nghìn tỷ ₫ 300.90 tỷ ₫
162 KOGE KOGE 1,534,583 ₫ +0.28% -3.41% 5.19 nghìn tỷ ₫ 35.15 triệu ₫
163 Kamino KMNO 873 ₫ +1.41% +3.67% 5.18 nghìn tỷ ₫ 197.18 tỷ ₫
164 USX USX 25,659 ₫ -0.06% +0.02% 5.16 nghìn tỷ ₫ 840.22 triệu ₫
165 Compound COMP 515,150 ₫ +4.25% -0.39% 5.15 nghìn tỷ ₫ 251.05 tỷ ₫
166 Verse World VERSE 6,302 ₫ +1,133.59% +948.34% 6.30 nghìn tỷ ₫ 1.97 tỷ ₫
166 THORChain RUNE 15,319 ₫ -3.01% -5.52% 5.04 nghìn tỷ ₫ 9.27 nghìn tỷ ₫
167 Akash Network AKT 16,836 ₫ +7.08% +5.85% 5.04 nghìn tỷ ₫ 140.11 tỷ ₫
168 Ethereum Name Service ENS 118,898 ₫ +0.37% -4.80% 5.03 nghìn tỷ ₫ 276.78 tỷ ₫
168 GRX Chain GRX 617,509 ₫ +9.43% -1.91% 5.87 nghìn tỷ ₫ 171.23 tỷ ₫
169 EUR CoinVertible EURCV 28,610 ₫ -0.86% -0.16% 4.97 nghìn tỷ ₫ 1.14 nghìn tỷ ₫
170 Fluid FLUID 59,300 ₫ -3.21% +26.21% 4.96 nghìn tỷ ₫ 134.09 tỷ ₫
171 Kinesis Silver KAG 1,340,765 ₫ -0.68% +5.57% 4.93 nghìn tỷ ₫ 5.64 tỷ ₫
172 Aerodrome Finance AERO 15,358 ₫ +1.10% -3.47% 4.90 nghìn tỷ ₫ 708.52 tỷ ₫
173 Midas Fasanara Global Open MGLO 25,975 ₫ -0.08% 0.00% 4.85 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
174 Basic Attention BAT 3,245 ₫ -2.17% -1.38% 4.85 nghìn tỷ ₫ 353.19 tỷ ₫
175 Zebec Network ZBCN 47.98 ₫ +0.40% -5.10% 4.80 nghìn tỷ ₫ 204.98 tỷ ₫
176 Shuffle SHFL 9,474 ₫ +2.17% -16.63% 4.75 nghìn tỷ ₫ 28.74 tỷ ₫
177 Jito JTO 8,746 ₫ +4.12% -6.36% 4.73 nghìn tỷ ₫ 448.16 tỷ ₫
178 JasmyCoin JASMY 95.34 ₫ +3.43% -1.65% 4.71 nghìn tỷ ₫ 151.09 tỷ ₫
179 BTSE Token BTSE 29,100 ₫ -0.17% +1.20% 4.72 nghìn tỷ ₫ 4.11 tỷ ₫
180 USAT USAT 25,638 ₫ -0.05% -0.05% 4.60 nghìn tỷ ₫ 140.28 tỷ ₫
181 IOTA IOTA 970 ₫ +1.15% -2.38% 4.58 nghìn tỷ ₫ 121.97 tỷ ₫
182 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 4,464 ₫ +3.74% -2.66% 4.55 nghìn tỷ ₫ 324.12 tỷ ₫
183 Zama ZAMA 1,790 ₫ +3.32% +7.67% 4.54 nghìn tỷ ₫ 204.66 tỷ ₫
184 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL 28,306 ₫ -0.06% +0.09% 4.46 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
185 Convex Finance CVX 47,825 ₫ +3.23% -4.38% 4.46 nghìn tỷ ₫ 133.36 tỷ ₫
186 Geodnet GEOD 5,805 ₫ -1.35% -7.16% 4.33 nghìn tỷ ₫ 27.65 tỷ ₫
187 Maple Finance SYRUP 3,674 ₫ +0.06% -6.31% 4.29 nghìn tỷ ₫ 181.02 tỷ ₫
188 Trust Wallet TWT 10,235 ₫ +4.08% -3.39% 4.26 nghìn tỷ ₫ 119.27 tỷ ₫
189 dogwifhat WIF 4,266 ₫ +3.49% -4.38% 4.26 nghìn tỷ ₫ 757.89 tỷ ₫
190 Anvil ANVL 48.25 ₫ -2.89% +5.80% 4.25 nghìn tỷ ₫ 2.97 tỷ ₫

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.