Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang VND, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 18:30 06/11/2026.

# ↑ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
1 Bitcoin BTC 1,944,410,900 ₫ -0.60% -2.07% 39.10 triệu tỷ ₫ 884.08 nghìn tỷ ₫
2 Ethereum ETH 57,101,804 ₫ -1.39% -0.30% 6.98 triệu tỷ ₫ 336.95 nghìn tỷ ₫
2 Midas Fasanara Global Euro MGLOEURO 2,889,226,062 ₫ -0.39% -0.28% 17.10 triệu tỷ ₫ 0 ₫
3 Tether USDT 25,661 ₫ -0.08% -0.02% 4.56 triệu tỷ ₫ 1.39 triệu tỷ ₫
4 BNB BNB 17,829,617 ₫ +0.18% -0.83% 2.35 triệu tỷ ₫ 21.67 nghìn tỷ ₫
5 XRP XRP 30,418 ₫ -4.02% -4.89% 1.93 triệu tỷ ₫ 62.04 nghìn tỷ ₫
6 USDC USDC 25,673 ₫ -0.08% -0.02% 1.81 triệu tỷ ₫ 370.64 nghìn tỷ ₫
7 Solana SOL 2,315,285 ₫ +0.69% -5.19% 1.37 triệu tỷ ₫ 73.61 nghìn tỷ ₫
8 TRON TRX 8,187 ₫ +0.44% -4.91% 777.96 nghìn tỷ ₫ 10.85 nghìn tỷ ₫
9 Figure Heloc FIGR_HELOC 26,546 ₫ -1.26% +0.45% 698.24 nghìn tỷ ₫ 13.08 nghìn tỷ ₫
10 Zcash ZEC 34,624,848 ₫ +8.08% +10.68% 589.80 nghìn tỷ ₫ 38.69 nghìn tỷ ₫
11 Hyperliquid HYPE 2,006,677 ₫ +0.10% -14.67% 480.52 nghìn tỷ ₫ 28.21 nghìn tỷ ₫
12 Monero XMR 15,925,687 ₫ +1.32% +4.26% 299.82 nghìn tỷ ₫ 3.16 nghìn tỷ ₫
13 Dogecoin DOGE 1,870 ₫ +1.37% -3.70% 293.01 nghìn tỷ ₫ 15.01 nghìn tỷ ₫
14 USDS USDS 25,687 ₫ -0.09% -0.06% 244.28 nghìn tỷ ₫ 8.44 nghìn tỷ ₫
15 WhiteBIT Coin WBT 1,865,524 ₫ -1.00% -1.97% 221.38 nghìn tỷ ₫ 5.05 nghìn tỷ ₫
16 LEO Token LEO 239,742 ₫ +0.01% -0.80% 220.53 nghìn tỷ ₫ 4.47 tỷ ₫
17 Chainlink LINK 279,086 ₫ +1.24% -3.07% 214.10 nghìn tỷ ₫ 7.43 nghìn tỷ ₫
18 Cardano ADA 4,813 ₫ +2.98% -2.68% 180.91 nghìn tỷ ₫ 7.10 nghìn tỷ ₫
19 Stellar XLM 3,995 ₫ +1.24% -8.63% 141.30 nghìn tỷ ₫ 3.38 nghìn tỷ ₫
20 Bitcoin Cash BCH 6,824,747 ₫ -2.80% -8.10% 137.33 nghìn tỷ ₫ 4.86 nghìn tỷ ₫
21 NEAR Protocol NEAR 95,975 ₫ +1.40% -13.15% 125.90 nghìn tỷ ₫ 12.96 nghìn tỷ ₫
22 Ethena USDe USDE 25,656 ₫ -0.09% -0.01% 117.63 nghìn tỷ ₫ 739.55 tỷ ₫
23 Dai DAI 25,684 ₫ -0.11% -0.01% 115.97 nghìn tỷ ₫ 4.18 nghìn tỷ ₫
24 Uniswap UNI 177,217 ₫ +0.95% -1.12% 108.07 nghìn tỷ ₫ 11.91 nghìn tỷ ₫
25 Rain RAIN 150 ₫ -5.39% -9.08% 106.89 nghìn tỷ ₫ 290.82 tỷ ₫
26 Litecoin LTC 1,357,072 ₫ +1.88% -4.67% 105.63 nghìn tỷ ₫ 5.12 nghìn tỷ ₫
27 Canton CC 2,446 ₫ -0.81% -0.38% 97.88 nghìn tỷ ₫ 811.65 tỷ ₫
28 Avalanche AVAX 215,590 ₫ +1.51% +0.35% 95.79 nghìn tỷ ₫ 4.87 nghìn tỷ ₫
29 Blockchain USD USDB 24,226 ₫ +5,976.61% +313.48% 121.13 nghìn tỷ ₫ 7.99 tỷ ₫
29 Sui SUI 22,400 ₫ +2.61% -2.32% 92.76 nghìn tỷ ₫ 9.53 nghìn tỷ ₫
30 USD1 USD1 25,620 ₫ -0.12% -0.06% 91.43 nghìn tỷ ₫ 29.24 nghìn tỷ ₫
31 Tether Gold XAUT 103,942,209 ₫ -1.04% +3.72% 84.09 nghìn tỷ ₫ 5.59 nghìn tỷ ₫
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM 28,349 ₫ -0.72% -4.20% 80.86 nghìn tỷ ₫ 964.72 tỷ ₫
33 Hedera HBAR 1,762 ₫ +1.33% -4.47% 78.13 nghìn tỷ ₫ 1.54 nghìn tỷ ₫
34 Quant QNT 4,963,572 ₫ +1.06% -0.67% 72.28 nghìn tỷ ₫ 1.57 nghìn tỷ ₫
35 Global Dollar USDG 25,686 ₫ -0.09% -0.02% 70.45 nghìn tỷ ₫ 16.96 nghìn tỷ ₫
36 Shiba Inu SHIB 0.12 ₫ +0.89% -3.04% 69.42 nghìn tỷ ₫ 1.34 nghìn tỷ ₫
37 PayPal USD PYUSD 25,682 ₫ -0.09% -0.05% 69.05 nghìn tỷ ₫ 2.05 nghìn tỷ ₫
38 Ripple USD RLUSD 25,690 ₫ -0.09% +0.00% 68.63 nghìn tỷ ₫ 10.54 nghìn tỷ ₫
39 Bittensor TAO 5,795,182 ₫ +3.31% -3.33% 67.83 nghìn tỷ ₫ 2.43 nghìn tỷ ₫
40 Cronos CRO 1,283 ₫ +2.14% -2.59% 65.13 nghìn tỷ ₫ 148.17 tỷ ₫
41 Ondo US Dollar Yield USDY 29,532 ₫ -0.24% +0.09% 61.46 nghìn tỷ ₫ 144.57 tỷ ₫
42 Ethena ENA 4,259 ₫ +1.96% -12.66% 57.53 nghìn tỷ ₫ 8.44 nghìn tỷ ₫
43 OKB OKB 2,692,891 ₫ -1.50% -6.39% 56.55 nghìn tỷ ₫ 413.30 tỷ ₫
44 Pepe PEPE 0.13 ₫ +5.40% -0.92% 54.58 nghìn tỷ ₫ 11.32 nghìn tỷ ₫
45 Circle USYC USYC 29,361 ₫ -0.04% +0.07% 53.94 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
46 Aave AAVE 3,362,569 ₫ +2.48% +4.61% 51.93 nghìn tỷ ₫ 6.47 nghìn tỷ ₫
47 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 29,105 ₫ -0.86% -0.01% 48.89 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
48 MemeCore M 21,230 ₫ +1.17% -15.25% 48.72 nghìn tỷ ₫ 24.10 tỷ ₫
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 25,683 ₫ -0.08% 0.00% 48.37 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
50 Pump.fun PUMP 103 ₫ +1.32% -1.24% 47.18 nghìn tỷ ₫ 3.25 nghìn tỷ ₫
51 Falcon USD USDF 25,537 ₫ -0.08% +0.33% 46.81 nghìn tỷ ₫ 14.84 tỷ ₫
52 Ondo ONDO 9,605 ₫ +1.49% -5.88% 46.78 nghìn tỷ ₫ 3.23 nghìn tỷ ₫
53 PAX Gold PAXG 104,067,420 ₫ -1.15% +3.48% 46.59 nghìn tỷ ₫ 4.12 nghìn tỷ ₫
54 Bitway BTW 30,881 ₫ +8.11% +3.85% 46.49 nghìn tỷ ₫ 178.95 tỷ ₫
55 Aster ASTER 17,451 ₫ -2.13% +0.87% 44.88 nghìn tỷ ₫ 2.15 nghìn tỷ ₫
56 United Stables U 25,665 ₫ -0.07% +0.03% 41.36 nghìn tỷ ₫ 5.82 nghìn tỷ ₫
57 Polkadot DOT 23,719 ₫ +0.88% -2.97% 40.59 nghìn tỷ ₫ 2.00 nghìn tỷ ₫
58 Sky SKY 1,672 ₫ +2.40% -5.09% 39.17 nghìn tỷ ₫ 194.09 tỷ ₫
59 USDD USDD 25,628 ₫ -0.15% -0.12% 38.43 nghìn tỷ ₫ 97.02 tỷ ₫
60 Morpho MORPHO 54,296 ₫ +1.14% +1.17% 38.20 nghìn tỷ ₫ 450.35 tỷ ₫
61 World Liberty Financial WLFI 1,191 ₫ +2.25% -8.32% 37.86 nghìn tỷ ₫ 1.80 nghìn tỷ ₫
62 Mantle MNT 11,416 ₫ +1.99% -6.06% 37.70 nghìn tỷ ₫ 607.80 tỷ ₫
63 HTX DAO HTX 0.04 ₫ +0.52% -4.32% 35.58 nghìn tỷ ₫ 1.00 nghìn tỷ ₫
64 Internet Computer ICP 63,331 ₫ +0.75% -0.54% 35.36 nghìn tỷ ₫ 1.03 nghìn tỷ ₫
65 BFUSD BFUSD 25,653 ₫ -0.07% -0.02% 33.86 nghìn tỷ ₫ 173.38 tỷ ₫
66 Worldcoin WLD 8,803 ₫ +0.09% -17.61% 32.98 nghìn tỷ ₫ 5.22 nghìn tỷ ₫
67 Bitget Token BGB 44,488 ₫ +0.00% -2.42% 31.14 nghìn tỷ ₫ 253.70 tỷ ₫
68 Arbitrum ARB 4,308 ₫ +6.98% +3.41% 29.70 nghìn tỷ ₫ 4.96 nghìn tỷ ₫
69 JUST JST 3,667 ₫ +2.54% +4.06% 29.40 nghìn tỷ ₫ 899.51 tỷ ₫
70 USDGO USDGO 25,690 ₫ -0.07% -0.03% 28.75 nghìn tỷ ₫ 317.63 tỷ ₫
71 Ethereum Classic ETC 180,513 ₫ +1.62% -1.26% 28.70 nghìn tỷ ₫ 788.12 tỷ ₫
72 Venice Token VVV 535,284 ₫ -0.38% -5.97% 26.19 nghìn tỷ ₫ 862.91 tỷ ₫
73 Gate GT 249,341 ₫ +1.33% +3.93% 26.11 nghìn tỷ ₫ 289.66 tỷ ₫
74 KuCoin KCS 183,005 ₫ -1.26% +1.07% 25.55 nghìn tỷ ₫ 118.71 tỷ ₫
75 POL (ex-MATIC) POL 2,369 ₫ -0.48% +0.54% 25.22 nghìn tỷ ₫ 1.37 nghìn tỷ ₫
76 Open USD OUSD 25,665 ₫ -0.08% +0.11% 23.43 nghìn tỷ ₫ 25.10 tỷ ₫
77 Algorand ALGO 2,514 ₫ +3.09% +1.28% 22.82 nghìn tỷ ₫ 1.02 nghìn tỷ ₫
78 Pi Network PI 1,935 ₫ -0.49% -3.63% 21.97 nghìn tỷ ₫ 124.35 tỷ ₫
79 Blockchain Capital BCAP 2,722,673 ₫ -0.56% -0.49% 24.81 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
79 Render RENDER 41,125 ₫ +5.45% +2.40% 21.95 nghìn tỷ ₫ 845.51 tỷ ₫
80 Kaspa KAS 781 ₫ +2.09% -7.46% 21.71 nghìn tỷ ₫ 268.35 tỷ ₫
81 Lighter LIT 85,600 ₫ -2.47% +20.72% 21.41 nghìn tỷ ₫ 2.58 nghìn tỷ ₫
82 Injective INJ 212,618 ₫ +3.44% +16.06% 21.26 nghìn tỷ ₫ 3.18 nghìn tỷ ₫
83 Jupiter JUP 6,303 ₫ +2.12% -3.24% 20.93 nghìn tỷ ₫ 1.12 nghìn tỷ ₫
84 Cosmos Hub ATOM 36,298 ₫ +0.00% -6.19% 19.62 nghìn tỷ ₫ 1.03 nghìn tỷ ₫
85 NEXO NEXO 19,090 ₫ +0.66% -4.42% 19.09 nghìn tỷ ₫ 133.26 tỷ ₫
86 Filecoin FIL 21,211 ₫ +3.59% -5.39% 17.93 nghìn tỷ ₫ 2.08 nghìn tỷ ₫
87 GHO GHO 25,647 ₫ -0.06% 0.00% 17.93 nghìn tỷ ₫ 137.51 tỷ ₫
88 Pearl PEARL 45,538 ₫ +9.02% +14.17% 16.88 nghìn tỷ ₫ 347.78 tỷ ₫
89 LayerZero ZRO 42,024 ₫ -1.91% -6.89% 16.81 nghìn tỷ ₫ 1.64 nghìn tỷ ₫
90 Midnight NIGHT 1,003 ₫ +0.46% -0.83% 16.66 nghìn tỷ ₫ 358.06 tỷ ₫
91 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 289,445 ₫ -0.07% +0.07% 16.31 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
92 PancakeSwap CAKE 49,307 ₫ +0.92% +1.75% 16.19 nghìn tỷ ₫ 1.28 nghìn tỷ ₫
93 Stacks STX 8,595 ₫ -3.28% +18.19% 16.17 nghìn tỷ ₫ 744.27 tỷ ₫
94 XDC Network XDC 802 ₫ +2.58% -0.42% 16.01 nghìn tỷ ₫ 344.71 tỷ ₫
95 Dash DASH 1,220,505 ₫ +6.41% -1.94% 15.74 nghìn tỷ ₫ 1.38 nghìn tỷ ₫
96 Ether.fi ETHFI 15,011 ₫ +11.45% -1.34% 14.99 nghìn tỷ ₫ 1.05 nghìn tỷ ₫
97 Beldex BDX 1,897 ₫ +2.61% +3.11% 14.94 nghìn tỷ ₫ 148.91 tỷ ₫

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.