Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang VND, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 19:00 06/11/2026.

# ↓ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
110 YLDS YLDS 25,662 ₫ -0.18% +0.03% 12.02 nghìn tỷ ₫ 233.93 tỷ ₫
109 A7A5 A7A5 309 ₫ — +0.40% 12.11 nghìn tỷ ₫ 39.16 triệu ₫
108 VeChain VET 141 ₫ +1.66% -5.33% 12.16 nghìn tỷ ₫ 138.49 tỷ ₫
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 30,417 ₫ -0.76% -0.04% 12.24 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
106 TrueUSD TUSD 25,637 ₫ -0.16% +0.04% 12.68 nghìn tỷ ₫ 293.32 tỷ ₫
105 Raydium RAY 47,199 ₫ +8.88% +13.51% 12.74 nghìn tỷ ₫ 850.78 tỷ ₫
104 Flare FLR 146 ₫ -3.53% -4.03% 12.84 nghìn tỷ ₫ 72.61 tỷ ₫
103 NovaAI NOVAAI 14,802 ₫ +12.22% +2.02% 13.60 nghìn tỷ ₫ 18.16 tỷ ₫
103 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 13,052 ₫ +5.16% -5.09% 13.05 nghìn tỷ ₫ 110.98 tỷ ₫
102 EURC EURC 28,608 ₫ -0.77% -0.12% 13.21 nghìn tỷ ₫ 1.06 nghìn tỷ ₫
101 Pyth Network PYTH 1,694 ₫ +4.77% +7.24% 13.34 nghìn tỷ ₫ 602.68 tỷ ₫
100 Usual USD USD0 25,657 ₫ -0.12% -0.06% 13.88 nghìn tỷ ₫ 222.39 tỷ ₫
99 Aptos APT 15,823 ₫ +3.79% -1.68% 13.99 nghìn tỷ ₫ 788.03 tỷ ₫
98 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 27,109 ₫ -0.07% +0.10% 14.85 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
97 Ether.fi ETHFI 14,945 ₫ +10.14% -1.34% 14.92 nghìn tỷ ₫ 1.06 nghìn tỷ ₫
96 Beldex BDX 1,898 ₫ +2.44% +3.11% 14.94 nghìn tỷ ₫ 148.06 tỷ ₫
95 Dash DASH 1,219,764 ₫ +6.08% -1.94% 15.72 nghìn tỷ ₫ 1.37 nghìn tỷ ₫
94 XDC Network XDC 803 ₫ +2.57% -0.42% 16.02 nghìn tỷ ₫ 345.03 tỷ ₫
93 PancakeSwap CAKE 49,315 ₫ +0.87% +1.75% 16.19 nghìn tỷ ₫ 1.25 nghìn tỷ ₫
92 Stacks STX 8,678 ₫ -2.18% +18.19% 16.32 nghìn tỷ ₫ 725.82 tỷ ₫
91 Midnight NIGHT 999 ₫ -0.08% -0.83% 16.58 nghìn tỷ ₫ 337.13 tỷ ₫
90 Invesco Short Duration US Government Securities Fund USTB 289,445 ₫ -0.07% +0.07% 16.61 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
89 LayerZero ZRO 42,136 ₫ -1.17% -6.89% 16.85 nghìn tỷ ₫ 1.63 nghìn tỷ ₫
88 Pearl PEARL 45,697 ₫ +10.02% +14.17% 16.94 nghìn tỷ ₫ 342.46 tỷ ₫
87 GHO GHO 25,645 ₫ -0.06% 0.00% 17.93 nghìn tỷ ₫ 136.60 tỷ ₫
86 Filecoin FIL 21,264 ₫ +3.24% -5.39% 17.98 nghìn tỷ ₫ 2.10 nghìn tỷ ₫
85 NEXO NEXO 18,993 ₫ +0.22% -4.42% 18.99 nghìn tỷ ₫ 211.10 tỷ ₫
84 Cosmos Hub ATOM 36,192 ₫ -0.78% -6.19% 19.56 nghìn tỷ ₫ 1.03 nghìn tỷ ₫
83 Jupiter JUP 6,305 ₫ +1.62% -3.24% 20.93 nghìn tỷ ₫ 1.11 nghìn tỷ ₫
82 Lighter LIT 85,122 ₫ -1.90% +20.72% 21.28 nghìn tỷ ₫ 2.57 nghìn tỷ ₫
81 Injective INJ 214,044 ₫ +3.73% +16.06% 21.40 nghìn tỷ ₫ 3.16 nghìn tỷ ₫
80 Kaspa KAS 780 ₫ +0.93% -7.46% 21.68 nghìn tỷ ₫ 263.42 tỷ ₫
79 Pi Network PI 1,936 ₫ -1.14% -3.63% 21.98 nghìn tỷ ₫ 123.52 tỷ ₫
79 Blockchain Capital BCAP 2,722,673 ₫ -0.56% -0.49% 24.81 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
78 Render RENDER 41,221 ₫ +5.49% +2.40% 21.99 nghìn tỷ ₫ 848.82 tỷ ₫
77 Algorand ALGO 2,490 ₫ +1.68% +1.28% 22.61 nghìn tỷ ₫ 1.02 nghìn tỷ ₫
76 Open USD OUSD 25,631 ₫ -0.03% +0.11% 23.37 nghìn tỷ ₫ 27.58 tỷ ₫
75 POL (ex-MATIC) POL 2,382 ₫ +0.04% +0.54% 25.36 nghìn tỷ ₫ 1.38 nghìn tỷ ₫
74 KuCoin KCS 182,614 ₫ -1.96% +1.07% 25.50 nghìn tỷ ₫ 118.81 tỷ ₫
73 Gate GT 249,218 ₫ +1.23% +3.93% 26.09 nghìn tỷ ₫ 304.58 tỷ ₫
72 Venice Token VVV 538,659 ₫ +0.60% -5.97% 26.35 nghìn tỷ ₫ 868.97 tỷ ₫
71 Ethereum Classic ETC 180,644 ₫ +1.10% -1.26% 28.71 nghìn tỷ ₫ 784.15 tỷ ₫
70 USDGO USDGO 25,685 ₫ -0.10% -0.03% 28.74 nghìn tỷ ₫ 289.08 tỷ ₫
69 JUST JST 3,673 ₫ +2.36% +4.06% 29.45 nghìn tỷ ₫ 747.89 tỷ ₫
68 Arbitrum ARB 4,300 ₫ +6.34% +3.41% 29.63 nghìn tỷ ₫ 4.91 nghìn tỷ ₫
67 Bitget Token BGB 44,512 ₫ +0.00% -2.42% 31.16 nghìn tỷ ₫ 253.17 tỷ ₫
66 Worldcoin WLD 8,831 ₫ +0.02% -17.61% 33.07 nghìn tỷ ₫ 5.25 nghìn tỷ ₫
65 BFUSD BFUSD 25,651 ₫ -0.07% -0.02% 33.86 nghìn tỷ ₫ 174.55 tỷ ₫
64 Internet Computer ICP 63,526 ₫ +0.35% -0.54% 35.46 nghìn tỷ ₫ 1.03 nghìn tỷ ₫
63 HTX DAO HTX 0.04 ₫ +0.64% -4.32% 35.58 nghìn tỷ ₫ 980.60 tỷ ₫
62 World Liberty Financial WLFI 1,191 ₫ +2.58% -8.32% 37.84 nghìn tỷ ₫ 1.79 nghìn tỷ ₫
61 Mantle MNT 11,462 ₫ +2.20% -6.06% 37.85 nghìn tỷ ₫ 595.59 tỷ ₫
60 Morpho MORPHO 54,408 ₫ +1.42% +1.17% 38.28 nghìn tỷ ₫ 451.73 tỷ ₫
59 USDD USDD 25,618 ₫ -0.18% -0.12% 38.41 nghìn tỷ ₫ 96.89 tỷ ₫
58 Sky SKY 1,675 ₫ +2.22% -5.09% 39.23 nghìn tỷ ₫ 195.39 tỷ ₫
57 Polkadot DOT 23,687 ₫ +0.59% -2.97% 40.52 nghìn tỷ ₫ 2.00 nghìn tỷ ₫
56 United Stables U 25,663 ₫ -0.06% +0.03% 41.36 nghìn tỷ ₫ 5.67 nghìn tỷ ₫
55 Aster ASTER 17,467 ₫ -2.15% +0.87% 44.92 nghìn tỷ ₫ 2.09 nghìn tỷ ₫
54 Bitway BTW 30,594 ₫ +7.55% +3.85% 46.07 nghìn tỷ ₫ 178.08 tỷ ₫
53 PAX Gold PAXG 104,387,963 ₫ -0.86% +3.48% 46.74 nghìn tỷ ₫ 4.13 nghìn tỷ ₫
52 Falcon USD USDF 25,537 ₫ -0.08% +0.33% 46.81 nghìn tỷ ₫ 13.47 tỷ ₫
51 Ondo ONDO 9,638 ₫ +1.16% -5.88% 46.93 nghìn tỷ ₫ 3.17 nghìn tỷ ₫
50 Pump.fun PUMP 103 ₫ +0.22% -1.24% 47.25 nghìn tỷ ₫ 3.26 nghìn tỷ ₫
49 BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund BUIDL 25,683 ₫ -0.08% 0.00% 48.38 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
48 Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) EURSAFO 29,107 ₫ -0.75% -0.01% 48.78 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
47 MemeCore M 21,259 ₫ +1.20% -15.25% 48.79 nghìn tỷ ₫ 24.22 tỷ ₫
46 Aave AAVE 3,367,300 ₫ +2.14% +4.61% 51.99 nghìn tỷ ₫ 6.49 nghìn tỷ ₫
45 Circle USYC USYC 29,361 ₫ -0.04% +0.07% 53.94 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
44 Pepe PEPE 0.13 ₫ +5.06% -0.92% 54.74 nghìn tỷ ₫ 11.24 nghìn tỷ ₫
43 OKB OKB 2,699,346 ₫ -0.67% -6.39% 56.69 nghìn tỷ ₫ 402.95 tỷ ₫
42 Ethena ENA 4,266 ₫ +1.75% -12.66% 57.59 nghìn tỷ ₫ 8.31 nghìn tỷ ₫
41 Ondo US Dollar Yield USDY 29,586 ₫ +0.17% +0.09% 61.45 nghìn tỷ ₫ 101.06 tỷ ₫
40 Cronos CRO 1,283 ₫ +1.68% -2.59% 65.14 nghìn tỷ ₫ 148.71 tỷ ₫
39 Bittensor TAO 5,797,983 ₫ +3.02% -3.33% 67.83 nghìn tỷ ₫ 2.41 nghìn tỷ ₫
38 Ripple USD RLUSD 25,689 ₫ -0.08% +0.00% 68.63 nghìn tỷ ₫ 10.51 nghìn tỷ ₫
37 PayPal USD PYUSD 25,683 ₫ -0.07% -0.05% 69.05 nghìn tỷ ₫ 2.14 nghìn tỷ ₫
36 Shiba Inu SHIB 0.12 ₫ +0.54% -3.04% 69.46 nghìn tỷ ₫ 1.35 nghìn tỷ ₫
35 Global Dollar USDG 25,686 ₫ -0.08% -0.02% 70.45 nghìn tỷ ₫ 16.84 nghìn tỷ ₫
34 Quant QNT 5,006,147 ₫ +2.30% -0.67% 72.87 nghìn tỷ ₫ 1.59 nghìn tỷ ₫
33 Hedera HBAR 1,756 ₫ +0.79% -4.47% 77.83 nghìn tỷ ₫ 1.54 nghìn tỷ ₫
32 Gram (prev. Toncoin) GRAM 28,336 ₫ -0.62% -4.20% 80.82 nghìn tỷ ₫ 954.71 tỷ ₫
31 Tether Gold XAUT 104,216,473 ₫ -0.80% +3.72% 84.31 nghìn tỷ ₫ 5.64 nghìn tỷ ₫
30 USD1 USD1 25,641 ₫ -0.01% -0.06% 91.30 nghìn tỷ ₫ 30.84 nghìn tỷ ₫
29 Blockchain USD USDB 24,226 ₫ +5,976.61% +313.48% 121.13 nghìn tỷ ₫ 7.99 tỷ ₫
29 Sui SUI 22,464 ₫ +2.63% -2.32% 92.98 nghìn tỷ ₫ 9.52 nghìn tỷ ₫
28 Avalanche AVAX 215,695 ₫ +1.12% +0.35% 95.80 nghìn tỷ ₫ 4.83 nghìn tỷ ₫
27 Canton CC 2,443 ₫ -1.67% -0.38% 97.72 nghìn tỷ ₫ 721.05 tỷ ₫
26 Litecoin LTC 1,355,000 ₫ +1.21% -4.67% 105.42 nghìn tỷ ₫ 5.01 nghìn tỷ ₫
25 Rain RAIN 150 ₫ -4.11% -9.08% 107.16 nghìn tỷ ₫ 297.13 tỷ ₫
24 Uniswap UNI 177,379 ₫ +1.25% -1.12% 108.14 nghìn tỷ ₫ 11.67 nghìn tỷ ₫
23 Dai DAI 25,684 ₫ -0.08% -0.01% 115.39 nghìn tỷ ₫ 4.18 nghìn tỷ ₫
22 Ethena USDe USDE 25,654 ₫ -0.09% -0.01% 117.62 nghìn tỷ ₫ 740.38 tỷ ₫
21 NEAR Protocol NEAR 96,272 ₫ +1.89% -13.15% 126.21 nghìn tỷ ₫ 12.57 nghìn tỷ ₫
20 Bitcoin Cash BCH 6,823,442 ₫ -3.19% -8.10% 137.24 nghìn tỷ ₫ 4.85 nghìn tỷ ₫
19 Stellar XLM 4,005 ₫ +1.36% -8.63% 141.59 nghìn tỷ ₫ 3.35 nghìn tỷ ₫
18 Cardano ADA 4,815 ₫ +2.51% -2.68% 180.96 nghìn tỷ ₫ 7.03 nghìn tỷ ₫
17 Chainlink LINK 279,121 ₫ +1.20% -3.07% 214.04 nghìn tỷ ₫ 7.40 nghìn tỷ ₫
16 LEO Token LEO 239,540 ₫ +0.08% -0.80% 220.34 nghìn tỷ ₫ 4.92 tỷ ₫
15 WhiteBIT Coin WBT 1,869,559 ₫ -0.80% -1.97% 221.84 nghìn tỷ ₫ 4.99 nghìn tỷ ₫
14 USDS USDS 25,687 ₫ -0.06% -0.06% 225.64 nghìn tỷ ₫ 8.54 nghìn tỷ ₫

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.