Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang VND, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 19:00 06/11/2026.

# ↑ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
98 Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund JAAA 27,109 ₫ -0.07% +0.10% 14.85 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
99 Aptos APT 15,823 ₫ +3.79% -1.68% 13.99 nghìn tỷ ₫ 788.03 tỷ ₫
100 Usual USD USD0 25,657 ₫ -0.12% -0.06% 13.88 nghìn tỷ ₫ 222.39 tỷ ₫
101 Pyth Network PYTH 1,694 ₫ +4.77% +7.24% 13.34 nghìn tỷ ₫ 602.68 tỷ ₫
102 EURC EURC 28,608 ₫ -0.77% -0.12% 13.21 nghìn tỷ ₫ 1.06 nghìn tỷ ₫
103 NovaAI NOVAAI 14,802 ₫ +12.22% +2.02% 13.60 nghìn tỷ ₫ 18.16 tỷ ₫
103 币安人生 (BinanceLife) 币安人生 13,052 ₫ +5.16% -5.09% 13.05 nghìn tỷ ₫ 110.98 tỷ ₫
104 Flare FLR 146 ₫ -3.53% -4.03% 12.84 nghìn tỷ ₫ 72.61 tỷ ₫
105 Raydium RAY 47,199 ₫ +8.88% +13.51% 12.74 nghìn tỷ ₫ 850.78 tỷ ₫
106 TrueUSD TUSD 25,637 ₫ -0.16% +0.04% 12.68 nghìn tỷ ₫ 293.32 tỷ ₫
107 Spiko EU T-Bills Money Market Fund EUTBL 30,417 ₫ -0.76% -0.04% 12.24 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
108 VeChain VET 141 ₫ +1.66% -5.33% 12.16 nghìn tỷ ₫ 138.49 tỷ ₫
109 A7A5 A7A5 309 ₫ — +0.40% 12.11 nghìn tỷ ₫ 39.16 triệu ₫
110 YLDS YLDS 25,662 ₫ -0.18% +0.03% 12.02 nghìn tỷ ₫ 233.93 tỷ ₫
111 ​​Stable STABLE 642 ₫ -8.98% -5.04% 11.55 nghìn tỷ ₫ 175.78 tỷ ₫
112 Celestia TIA 11,301 ₫ +5.48% -2.83% 11.18 nghìn tỷ ₫ 1.04 nghìn tỷ ₫
113 Curve DAO CRV 6,782 ₫ +2.99% -7.63% 10.75 nghìn tỷ ₫ 1.05 nghìn tỷ ₫
114 Pudgy Penguins PENGU 169 ₫ +1.64% -9.50% 10.62 nghìn tỷ ₫ 2.23 nghìn tỷ ₫
115 Provenance Blockchain HASH 163 ₫ +3.11% -13.70% 9.79 nghìn tỷ ₫ 184.91 triệu ₫
116 Pieverse PIEVERSE 35,408 ₫ +9.97% +39.11% 9.73 nghìn tỷ ₫ 386.43 tỷ ₫
117 Virtuals Protocol VIRTUAL 14,769 ₫ +1.30% -2.80% 9.72 nghìn tỷ ₫ 753.79 tỷ ₫
118 Re Protocol reUSD REUSD 28,530 ₫ -0.05% +0.19% 9.68 nghìn tỷ ₫ 20.74 tỷ ₫
119 Grass GRASS 12,742 ₫ -3.40% -19.56% 9.20 nghìn tỷ ₫ 576.75 tỷ ₫
120 Kinesis Gold KAU 3,350,178 ₫ -1.54% +3.68% 9.18 nghìn tỷ ₫ 4.88 tỷ ₫
121 Artificial Superintelligence Alliance FET 3,829 ₫ -0.07% -10.46% 8.85 nghìn tỷ ₫ 1.51 nghìn tỷ ₫
122 Bitcoin SV BSV 439,903 ₫ +2.23% -1.02% 8.85 nghìn tỷ ₫ 159.16 tỷ ₫
123 USDtb USDTB 25,889 ₫ +0.00% -0.05% 12.18 nghìn tỷ ₫ 33.51 tỷ ₫
123 BitTorrent BTT 0.01 ₫ -0.97% +0.76% 8.81 nghìn tỷ ₫ 559.32 tỷ ₫
124 Official Trump TRUMP 31,183 ₫ +2.47% -21.79% 8.79 nghìn tỷ ₫ 4.96 nghìn tỷ ₫
125 Derive DRV 8,257 ₫ +0.78% -4.10% 8.77 nghìn tỷ ₫ 321.68 tỷ ₫
126 SPX6900 SPX 9,110 ₫ +3.26% -1.88% 8.48 nghìn tỷ ₫ 139.16 tỷ ₫
127 Sei SEI 1,214 ₫ +3.14% -2.44% 8.18 nghìn tỷ ₫ 899.69 tỷ ₫
128 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG 3,009,159 ₫ -0.07% +0.07% 8.14 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
129 SoFiUSD SOFID 25,664 ₫ -0.13% -0.06% 8.07 nghìn tỷ ₫ 373.46 tỷ ₫
130 Starknet STRK 1,052 ₫ +2.19% -6.06% 8.06 nghìn tỷ ₫ 855.07 tỷ ₫
131 Falcon Finance FF 2,269 ₫ +0.48% -2.07% 8.04 nghìn tỷ ₫ 80.09 tỷ ₫
132 Tezos XTZ 7,132 ₫ +7.92% +6.87% 7.85 nghìn tỷ ₫ 381.18 tỷ ₫
133 Gnosis GNO 2,924,012 ₫ +0.79% +8.43% 7.72 nghìn tỷ ₫ 42.98 tỷ ₫
134 apxUSD APXUSD 25,580 ₫ +0.38% +0.34% 7.72 nghìn tỷ ₫ 126.97 tỷ ₫
135 Sun Token SUN 399 ₫ +0.32% -3.51% 7.67 nghìn tỷ ₫ 194.50 tỷ ₫
136 Pendle PENDLE 43,001 ₫ +0.65% -4.82% 7.48 nghìn tỷ ₫ 1.05 nghìn tỷ ₫
137 First Digital USD FDUSD 25,600 ₫ -0.11% -0.07% 7.26 nghìn tỷ ₫ 3.05 nghìn tỷ ₫
138 Lido DAO LDO 8,496 ₫ +1.36% +0.06% 7.05 nghìn tỷ ₫ 570.80 tỷ ₫
139 Unibase UB 2,814 ₫ +3.95% -2.13% 7.04 nghìn tỷ ₫ 235.57 tỷ ₫
140 Bending Spoons xStock BSPX 4,013,446 ₫ +306.95% +386.06% 8.70 nghìn tỷ ₫ 6,416 ₫
140 Plasma XPL 1,474 ₫ -3.43% -26.17% 7.02 nghìn tỷ ₫ 1.12 nghìn tỷ ₫
141 Kite KITE 2,838 ₫ -3.15% +0.52% 6.79 nghìn tỷ ₫ 164.86 tỷ ₫
142 Olympus OHM 439,982 ₫ -1.13% -9.76% 6.57 nghìn tỷ ₫ 3.75 tỷ ₫
143 Bonk BONK 0.07 ₫ +2.22% -2.35% 6.54 nghìn tỷ ₫ 663.30 tỷ ₫
144 Ape and Pepe APEPE 0.03 ₫ -0.23% -2.40% 6.34 nghìn tỷ ₫ 435.16 tỷ ₫
145 Backpack BP 25,253 ₫ +5.73% +5.09% 6.31 nghìn tỷ ₫ 108.09 tỷ ₫
146 Optimism OP 2,749 ₫ +2.39% -3.04% 6.30 nghìn tỷ ₫ 835.18 tỷ ₫
147 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO 26,384 ₫ -0.04% +0.12% 6.26 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
148 Conflux CFX 1,124 ₫ +1.58% -4.76% 5.90 nghìn tỷ ₫ 98.09 tỷ ₫
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 25,683 ₫ — 0.00% 5.84 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
150 Terra Luna Classic LUNC 1.06 ₫ +3.03% -4.06% 5.83 nghìn tỷ ₫ 166.25 tỷ ₫
151 Ribbita by Virtuals [OLD] TIBBIR 8,196 ₫ -7.80% +22.17% 7.79 nghìn tỷ ₫ 318.34 tỷ ₫
151 AINFT NFT 0.01 ₫ +0.22% -4.34% 5.75 nghìn tỷ ₫ 456.94 tỷ ₫
152 Collector Crypt CARDS 6,432 ₫ -3.93% -5.88% 5.73 nghìn tỷ ₫ 730.27 tỷ ₫
153 Decred DCR 323,336 ₫ -0.60% -6.85% 5.72 nghìn tỷ ₫ 13.21 tỷ ₫
154 Legacy Frax Dollar FRAX 25,431 ₫ +0.01% -0.16% 5.57 nghìn tỷ ₫ 4.92 tỷ ₫
155 Kaia KAIA 857 ₫ +3.21% -1.50% 5.53 nghìn tỷ ₫ 177.65 tỷ ₫
156 The Graph GRT 499 ₫ +0.52% -5.81% 5.46 nghìn tỷ ₫ 183.11 tỷ ₫
157 Arweave AR 82,837 ₫ +5.35% +0.59% 5.44 nghìn tỷ ₫ 224.97 tỷ ₫
158 FLOKI FLOKI 0.56 ₫ +2.71% -9.42% 5.42 nghìn tỷ ₫ 348.87 tỷ ₫
159 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB 3,417,795 ₫ +5.86% -4.92% 5.39 nghìn tỷ ₫ 2.21 nghìn tỷ ₫
159 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY 28,941 ₫ -0.11% +0.07% 6.00 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
160 Beam BEAM 105 ₫ -2.97% -15.62% 5.30 nghìn tỷ ₫ 482.60 tỷ ₫
161 Monad MON 443 ₫ +1.02% -11.59% 5.24 nghìn tỷ ₫ 295.43 tỷ ₫
162 Kamino KMNO 882 ₫ +2.36% +3.48% 5.23 nghìn tỷ ₫ 205.31 tỷ ₫
163 KOGE KOGE 1,534,756 ₫ +0.28% -3.57% 5.19 nghìn tỷ ₫ 35.15 triệu ₫
164 USX USX 25,660 ₫ -0.05% -0.06% 5.16 nghìn tỷ ₫ 759.97 triệu ₫
165 Compound COMP 515,866 ₫ +2.78% -0.85% 5.16 nghìn tỷ ₫ 245.45 tỷ ₫
166 Verse World VERSE 6,302 ₫ +1,133.59% +948.34% 6.30 nghìn tỷ ₫ 1.97 tỷ ₫
166 Akash Network AKT 17,002 ₫ +7.35% +6.33% 5.09 nghìn tỷ ₫ 140.33 tỷ ₫
167 Ethereum Name Service ENS 119,447 ₫ -0.34% -5.49% 5.05 nghìn tỷ ₫ 270.53 tỷ ₫
168 THORChain RUNE 15,286 ₫ -2.78% -7.74% 5.03 nghìn tỷ ₫ 9.46 nghìn tỷ ₫
168 GRX Chain GRX 617,509 ₫ +9.43% -1.91% 5.87 nghìn tỷ ₫ 171.23 tỷ ₫
169 Fluid FLUID 59,567 ₫ -2.38% +26.01% 4.99 nghìn tỷ ₫ 130.97 tỷ ₫
170 EUR CoinVertible EURCV 28,612 ₫ -0.80% -0.27% 4.97 nghìn tỷ ₫ 1.09 nghìn tỷ ₫
171 Aerodrome Finance AERO 15,481 ₫ -0.08% -4.13% 4.94 nghìn tỷ ₫ 670.01 tỷ ₫
172 Kinesis Silver KAG 1,338,131 ₫ -0.88% +5.30% 4.92 nghìn tỷ ₫ 6.30 tỷ ₫
173 Basic Attention BAT 3,252 ₫ -3.23% -1.95% 4.86 nghìn tỷ ₫ 354.06 tỷ ₫
174 Midas Fasanara Global Open MGLO 25,975 ₫ -0.08% 0.00% 4.85 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
175 Zebec Network ZBCN 48.49 ₫ +1.51% -5.49% 4.85 nghìn tỷ ₫ 195.65 tỷ ₫
176 Jito JTO 8,870 ₫ +3.37% -7.68% 4.80 nghìn tỷ ₫ 451.39 tỷ ₫
177 JasmyCoin JASMY 95.73 ₫ +2.20% -2.10% 4.73 nghìn tỷ ₫ 152.50 tỷ ₫
178 Shuffle SHFL 9,431 ₫ +2.35% -16.80% 4.73 nghìn tỷ ₫ 25.95 tỷ ₫
179 BTSE Token BTSE 29,071 ₫ -0.09% +0.85% 4.71 nghìn tỷ ₫ 4.82 tỷ ₫
180 USAT USAT 25,637 ₫ -0.06% -0.07% 4.60 nghìn tỷ ₫ 138.15 tỷ ₫
181 Zama ZAMA 1,807 ₫ +2.84% +6.86% 4.59 nghìn tỷ ₫ 207.13 tỷ ₫
182 IOTA IOTA 970 ₫ -0.84% -3.68% 4.59 nghìn tỷ ₫ 119.20 tỷ ₫
183 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN 4,499 ₫ +2.81% -4.00% 4.58 nghìn tỷ ₫ 315.40 tỷ ₫
184 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL 28,306 ₫ -0.06% +0.08% 4.46 nghìn tỷ ₫ 0 ₫
185 Convex Finance CVX 47,881 ₫ +1.71% -5.89% 4.46 nghìn tỷ ₫ 124.57 tỷ ₫
186 Geodnet GEOD 5,818 ₫ -1.00% -7.82% 4.34 nghìn tỷ ₫ 26.55 tỷ ₫
187 Maple Finance SYRUP 3,705 ₫ -0.60% -7.78% 4.33 nghìn tỷ ₫ 179.87 tỷ ₫
188 Anvil ANVL 48.53 ₫ -2.32% +5.42% 4.27 nghìn tỷ ₫ 2.94 tỷ ₫
189 dogwifhat WIF 4,279 ₫ +1.47% -4.65% 4.27 nghìn tỷ ₫ 744.73 tỷ ₫
190 Trust Wallet TWT 10,222 ₫ +2.52% -3.95% 4.26 nghìn tỷ ₫ 117.95 tỷ ₫

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.