Bảng giá tài sản mã hóa

Giá quy đổi sang USD, xếp theo vốn hóa thị trường. Cập nhật lần cuối 19:00 06/11/2026.

# ↓ Tên Giá 24 giờ 7 ngày Vốn hóa KL 24 giờ 7 ngày
204 crvUSD CRVUSD $0.997847 -0.14% -0.12% $148.97M $12.35M
203 Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock) CRCLB $67.50 +0.38% -7.59% $149.27M $30.37M
202 GUSD GUSD $0.997551 -0.06% -0.02% $149.42M $287.49K
201 Axie Infinity AXS $0.853961 +2.78% -0.45% $149.95M $26.21M
200 Theta Network THETA $0.150604 +4.15% -3.43% $150.60M $4.22M
199 OriginTrail TRAC $0.342715 +2.94% -0.43% $153.29M $1.22M
198 Kinetiq KNTQ $0.478605 +27.20% -10.48% $153.88M $10.66M
197 GoMining Token GOMINING $0.383675 -0.13% +2.33% $154.44M $13.84M
196 AUSD AUSD $0.998909 -0.08% +0.00% $154.56M $4.42M
195 Sonic S $0.040066 +4.97% -4.84% $155.68M $26.91M
194 Meteora MET $0.277136 +2.91% -0.28% $156.56M $7.64M
193 Cap CAP $0.100994 -5.39% +28.86% $157.55M $22.65M
192 USDai USDAI $0.999242 -0.07% +0.00% $157.68M $778.50K
191 Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTN PC0000033 $1.00 -0.08% 0.00% $162.50M $0.00
190 Trust Wallet TWT $0.397997 +2.52% -3.95% $165.83M $4.59M
189 dogwifhat WIF $0.166623 +1.47% -4.65% $166.44M $29.00M
188 Anvil ANVL $0.001890 -2.32% +5.42% $166.45M $114.38K
187 Maple Finance SYRUP $0.144268 -0.60% -7.78% $168.40M $7.00M
186 Geodnet GEOD $0.226518 -1.00% -7.82% $168.89M $1.03M
185 Convex Finance CVX $1.86 +1.71% -5.89% $173.74M $4.85M
184 Spiko US T-Bills Money Market Fund USTBL $1.10 -0.06% +0.08% $173.81M $0.00
183 EigenCloud (prev. EigenLayer) EIGEN $0.175165 +2.81% -4.00% $178.43M $12.28M
182 IOTA IOTA $0.037784 -0.84% -3.68% $178.52M $4.64M
181 Zama ZAMA $0.070361 +2.84% +6.86% $178.62M $8.07M
180 USAT USAT $0.998192 -0.06% -0.07% $178.99M $5.38M
179 BTSE Token BTSE $1.13 -0.09% +0.85% $183.44M $187.81K
178 Shuffle SHFL $0.367192 +2.35% -16.80% $184.21M $1.01M
177 JasmyCoin JASMY $0.003727 +2.20% -2.10% $184.29M $5.94M
176 Jito JTO $0.345377 +3.37% -7.68% $186.75M $17.58M
175 Zebec Network ZBCN $0.001888 +1.51% -5.49% $188.82M $7.62M
174 Midas Fasanara Global Open MGLO $1.01 -0.08% 0.00% $188.95M $0.00
173 Basic Attention BAT $0.126626 -3.23% -1.95% $189.40M $13.79M
172 Kinesis Silver KAG $52.10 -0.88% +5.30% $191.44M $245.12K
171 Aerodrome Finance AERO $0.602783 -0.08% -4.13% $192.22M $26.09M
170 EUR CoinVertible EURCV $1.11 -0.80% -0.27% $193.45M $42.55M
169 Fluid FLUID $2.32 -2.38% +26.01% $194.12M $5.10M
168 THORChain RUNE $0.595181 -2.78% -7.74% $195.94M $368.47M
168 GRX Chain GRX $23.89 +9.43% -1.91% $227.22M $6.62M
167 Ethereum Name Service ENS $4.65 -0.34% -5.49% $196.77M $10.53M
166 Verse World VERSE $0.243558 +1,133.59% +948.34% $243.55M $76.21K
166 Akash Network AKT $0.662007 +7.35% +6.33% $198.33M $5.46M
165 Compound COMP $20.09 +2.78% -0.85% $200.86M $9.56M
164 USX USX $0.999110 -0.05% -0.06% $201.04M $29.59K
163 KOGE KOGE $59.76 +0.28% -3.57% $201.98M $1.37K
162 Kamino KMNO $0.034354 +2.36% +3.48% $203.77M $7.99M
161 Monad MON $0.017263 +1.02% -11.59% $204.14M $11.50M
160 Beam BEAM $0.004103 -2.97% -15.62% $206.45M $18.79M
159 SpaceX (bStocks Tokenized Stock) SPCXB $133.08 +5.86% -4.92% $209.76M $85.93M
159 Janus Henderson Anemoy Treasury Fund JTRSY $1.12 -0.11% +0.07% $232.41M $0.00
158 FLOKI FLOKI $0.000022 +2.71% -9.42% $210.93M $13.58M
157 Arweave AR $3.23 +5.35% +0.59% $211.75M $8.76M
156 The Graph GRT $0.019422 +0.52% -5.81% $212.50M $7.13M
155 Kaia KAIA $0.033355 +3.21% -1.50% $215.49M $6.92M
154 Legacy Frax Dollar FRAX $0.990180 +0.01% -0.16% $217.02M $191.75K
153 Decred DCR $12.59 -0.60% -6.85% $222.58M $514.22K
152 Collector Crypt CARDS $0.250437 -3.93% -5.88% $223.12M $28.43M
151 Ribbita by Virtuals [OLD] TIBBIR $0.314343 -7.80% +22.17% $299.07M $12.21M
151 AINFT NFT $0.000000 +0.22% -4.34% $223.89M $17.79M
150 Terra Luna Classic LUNC $0.000041 +3.03% -4.06% $226.81M $6.47M
149 Tradable NA Rent Financing Platform SSTN PC0000031 $1.00 — 0.00% $227.50M $0.00
148 Conflux CFX $0.043747 +1.58% -4.76% $229.81M $3.82M
147 Spiko Amundi Overnight Swap Fund SAFO $1.03 -0.04% +0.12% $243.68M $0.00
146 Optimism OP $0.107040 +2.39% -3.04% $245.20M $32.52M
145 Backpack BP $0.983239 +5.73% +5.09% $245.81M $4.21M
144 Ape and Pepe APEPE $0.000001 -0.23% -2.40% $246.90M $16.94M
143 Bonk BONK $0.000003 +2.22% -2.35% $254.47M $25.83M
142 Olympus OHM $17.13 -1.13% -9.76% $255.91M $145.85K
141 Kite KITE $0.110503 -3.15% +0.52% $264.24M $6.42M
140 Bending Spoons xStock BSPX $154.98 +306.95% +386.06% $335.97M $0.250000
140 Plasma XPL $0.057401 -3.43% -26.17% $273.29M $43.43M
139 Unibase UB $0.109585 +3.95% -2.13% $273.96M $9.17M
138 Lido DAO LDO $0.330797 +1.36% +0.06% $274.42M $22.22M
137 First Digital USD FDUSD $0.996769 -0.11% -0.07% $282.86M $118.85M
136 Pendle PENDLE $1.67 +0.65% -4.82% $291.21M $40.84M
135 Sun Token SUN $0.015552 +0.32% -3.51% $298.83M $7.57M
134 apxUSD APXUSD $0.995990 +0.38% +0.34% $300.46M $4.94M
133 Gnosis GNO $113.85 +0.79% +8.43% $300.52M $1.67M
132 Tezos XTZ $0.277694 +7.92% +6.87% $305.67M $14.84M
131 Falcon Finance FF $0.088332 +0.48% -2.07% $313.24M $3.12M
130 Starknet STRK $0.040954 +2.19% -6.06% $313.90M $33.29M
129 SoFiUSD SOFID $0.999263 -0.13% -0.06% $314.28M $14.54M
128 Ondo Short-Term U.S. Government Bond Fund OUSG $117.16 -0.07% +0.07% $317.00M $0.00
127 Sei SEI $0.047278 +3.14% -2.44% $318.34M $35.03M
126 SPX6900 SPX $0.354692 +3.26% -1.88% $330.21M $5.42M
125 Derive DRV $0.321484 +0.78% -4.10% $341.50M $12.52M
124 Official Trump TRUMP $1.21 +2.47% -21.79% $342.22M $193.25M
123 USDtb USDTB $0.998923 +0.00% -0.05% $470.14M $1.29M
123 BitTorrent BTT $0.000000 -0.97% +0.76% $343.11M $21.78M
122 Bitcoin SV BSV $17.13 +2.23% -1.02% $344.40M $6.20M
121 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.149104 -0.07% -10.46% $344.66M $58.79M
120 Kinesis Gold KAU $130.44 -1.54% +3.68% $357.30M $190.01K
119 Grass GRASS $0.496110 -3.40% -19.56% $358.17M $22.46M
118 Re Protocol reUSD REUSD $1.11 -0.05% +0.19% $376.90M $807.52K
117 Virtuals Protocol VIRTUAL $0.575028 +1.30% -2.80% $378.59M $29.35M
116 Pieverse PIEVERSE $1.38 +9.97% +39.11% $378.79M $15.05M
115 Provenance Blockchain HASH $0.006362 +3.11% -13.70% $381.06M $7.20K
114 Pudgy Penguins PENGU $0.006581 +1.64% -9.50% $413.67M $86.78M
113 Curve DAO CRV $0.264083 +2.99% -7.63% $418.46M $40.87M
112 Celestia TIA $0.440021 +5.48% -2.83% $435.33M $40.60M
111 ​​Stable STABLE $0.024994 -8.98% -5.04% $449.87M $6.84M

Dữ liệu thị trường lấy từ CoinGecko, chỉ mang tính tham khảo và có thể chênh lệch so với giá khớp lệnh thực tế trên từng sàn. Đây không phải khuyến nghị đầu tư.